Deutschland. Das Volkseinkommen in Deutschland hat im Jahr 2024 rund 3.173,6 Milliarden Euro betragen – also 3.176.600.000.000 Euro. Diese Zahl hat das Statistische Bundesamt am 15. Januar 2025 als eine von mehreren „wichtigen gesamtwirtschaftlichen Größen” veröffentlicht. Die Lohnquote lag demnach bei 74,1 Prozent: Ungefähr drei von vier Euro des Volkseinkommens sind folglich als Arbeitnehmerentgelte geflossen. Das Arbeitnehmerentgelt besteht aus dem Bruttolohn und aus den Arbeitgeberanteilen an den Sozialversicherungen.
Weniger abstrakt als diese Gesamtgrößen ist der Bruttolohn je Arbeitnehmer und Monat: 3832 Euro waren das im Jahr 2024 durchschnittlich. Nach Abzug der Steuern blieb ein durchschnittlicher Nettolohn von 2672 Euro. Auf die Arbeitnehmerstunde gerechnet waren das 24,79 Euro.
Arbeitnehmerentgelt, Unternehmens- und Vermögenseinkommen
Zum Vergleich: Im Jahr 2023 betrug das Volkseinkommen 3134,5 Milliarden Euro. 2229 Milliarden davon waren laut Statistischem Bundesamt Arbeitnehmerentgelt, 905,4 Milliarden Euro Unternehmens- und Vermögenseinkommen.
Die übergeordnete Größe ist das Bruttoinlandsprodukt: „Das BIP zeigt an, wie viel in einem Land in einem bestimmten Zeitraum wirtschaftlich geleistet wurde“, erklärt das Statistische Bundesamt. „Dabei drückt die Veränderungsrate des preisbereinigten BIP die wirtschaftliche Entwicklung aus und wird auch als Wirtschaftswachstum bezeichnet.“
Die Verteilung der gemeinsam erwirtschafteten Werte
Wie gerecht werden also diese Werte aufgeteilt, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen erwirtschaften? Das Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Statistik-Ämter des Bundes und der Länder enthält zwei Zahlen, die besonders interessant wirken: Den durchschnittlichen Bruttolohn je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer (2023: 33,73 Euro) und das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen (2023: 68,13 Euro). Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Arbeitsstunde gilt als Maßstab für die Produktivität.
Bundesländer: Löhne und Wertschöpfung im Jahr 2023
Gebiet | Bruttolöhne je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer | Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer | Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen | Differenz zwischen Arbeitnehmerentgelt und Erwerbstätigen-BIP pro Arbeitsstunde |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 34,40 € | 41,72 € | 71,02 € | 29,30 € |
Bayern | 34,89 € | 42,30 € | 72,79 € | 30,49 € |
Berlin | 35,23 € | 42,71 € | 65,48 € | 22,77 € |
Brandenburg | 28,06 € | 33,96 € | 61,80 € | 27,84 € |
Bremen | 32,39 € | 39,45 € | 66,00 € | 26,55 € |
Hamburg | 37,26 € | 45,14 € | 81,13 € | 35,99 € |
Hessen | 35,50 € | 43,09 € | 72,11 € | 29,02 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 26,82 € | 32,42 € | 56,73 € | 24,31 € |
Niedersachsen | 29,88 € | 36,44 € | 64,89 € | 28,45 € |
Nordrhein-Westfalen | 31,99 € | 38,92 € | 64,73 € | 25,81 € |
Rheinland-Pfalz | 30,41 € | 37,13 € | 63,90 € | 26,77 € |
Saarland | 29,86 € | 36,39 € | 59,98 € | 23,59 € |
Sachsen | 28,33 € | 34,02 € | 55,04 € | 21,02 € |
Sachsen-Anhalt | 26,87 € | 32,35 € | 57,66 € | 25,31 € |
Schleswig-Holstein | 28,53 € | 34,77 € | 60,09 € | 25,32 € |
Thüringen | 27,34 € | 33,01 € | 53,97 € | 20,96 € |
Quelle: Statistik-Ämter des Bundes und der Länder |
Mehr als doppelt soviel Wertschöpfung wie Bruttolohn pro Stunde
Wenn viele Maschinen, aber relativ wenige Menschen produzieren

Bundeswirtschaftsministerium weist auf Daten-Defizit hin
Wo sind Lohnniveau und Produktivität besonders hoch?
Kreise: Löhne und Wertschöpfung im Jahr 2022
Gebiet | Bruttolöhne je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer | Arbeitnehmer- entgelt je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer | Bruttoinlands- produkt je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen | Differenz zwischen Arbeitnehmer- entgelt und Erwerbstätigen- BIP pro Arbeitsstunde | Deutschland- Ranking: Differenz von Arbeitnehmer- entgelt und Erwerbstätigen ‑BIP (1 bis 400) |
---|---|---|---|---|---|
Mainz, kreisfreie Stadt | 37.58 € | 46.55 € | 113.75 € | 67,20 € | 1 |
Ingolstadt, Stadt | 42.50 € | 51.67 € | 116.05 € | 64,38 € | 2 |
Spree-Neiße | 25.40 € | 31.25 € | 90.09 € | 58,84 € | 3 |
München | 40.98 € | 49.63 € | 104.26 € | 54,63 € | 4 |
Heilbronn | 34.44 € | 41.68 € | 93.59 € | 51,91 € | 5 |
Landshut | 29.82 € | 36.04 € | 85.96 € | 49,92 € | 6 |
Wolfsburg, Stadt | 46.37 € | 56.31 € | 105.44 € | 49,13 € | 7 |
Braunschweig, Stadt | 32.36 € | 39.71 € | 87.53 € | 47,82 € | 8 |
Mainz-Bingen | 32.27 € | 39.24 € | 86.06 € | 46,82 € | 9 |
Böblingen | 39.12 € | 47.34 € | 93.54 € | 46,20 € | 10 |
Altötting | 35.67 € | 43.34 € | 88.07 € | 44,73 € | 11 |
Uckermark | 25.25 € | 30.50 € | 73.60 € | 43,10 € | 12 |
Dithmarschen | 25.12 € | 30.74 € | 70.85 € | 40,11 € | 13 |
Coburg, Stadt | 36.09 € | 44.33 € | 83.62 € | 39,29 € | 14 |
Biberach | 32.48 € | 39.61 € | 78.43 € | 38,82 € | 15 |
Saalekreis | 26.87 € | 32.17 € | 70.82 € | 38,65 € | 16 |
Emsland | 26.16 € | 31.85 € | 70.16 € | 38,31 € | 17 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | 34.92 € | 42.51 € | 80.78 € | 38,27 € | 18 |
Rhein-Erft-Kreis | 29.48 € | 36.21 € | 74.14 € | 37,93 € | 19 |
Eichstätt | 30.18 € | 36.75 € | 73.60 € | 36,85 € | 20 |
Dingolfing-Landau | 35.21 € | 42.75 € | 79.50 € | 36,75 € | 21 |
Groß-Gerau | 31.98 € | 38.86 € | 75.29 € | 36,43 € | 22 |
München, Landeshauptstadt | 40.93 € | 49.78 € | 85.22 € | 35,44 € | 23 |
Main-Taunus-Kreis | 36.83 € | 44.47 € | 79.89 € | 35,42 € | 24 |
Germersheim | 30.93 € | 37.73 € | 72.89 € | 35,16 € | 25 |
Anhalt-Bitterfeld | 24.56 € | 29.45 € | 64.55 € | 35,10 € | 26 |
Bonn, Stadt | 34.93 € | 43.27 € | 78.13 € | 34,86 € | 27 |
Lübeck, Hansestadt | 28.17 € | 34.39 € | 68.01 € | 33,62 € | 28 |
Tirschenreuth | 28.00 € | 34.03 € | 67.58 € | 33,55 € | 29 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 34.25 € | 42.32 € | 75.58 € | 33,26 € | 30 |
Stade | 26.53 € | 32.29 € | 65.37 € | 33,08 € | 31 |
Oder-Spree | 25.76 € | 31.06 € | 64.11 € | 33,05 € | 32 |
Rhein-Neckar-Kreis | 33.58 € | 40.53 € | 73.51 € | 32,98 € | 33 |
Erlangen, Stadt | 41.00 € | 49.83 € | 82.10 € | 32,27 € | 34 |
Dahme-Spreewald | 26.80 € | 32.28 € | 64.46 € | 32,18 € | 35 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.25 € | 38.06 € | 70.14 € | 32,08 € | 36 |
Leverkusen, Stadt | 35.84 € | 43.74 € | 75.43 € | 31,69 € | 37 |
Karlsruhe, Stadt | 35.02 € | 42.87 € | 74.56 € | 31,69 € | 38 |
Leer | 24.18 € | 29.52 € | 61.18 € | 31,66 € | 39 |
Salzgitter, Stadt | 33.31 € | 40.59 € | 72.13 € | 31,54 € | 40 |
Kelheim | 28.33 € | 34.37 € | 65.67 € | 31,30 € | 41 |
Main-Kinzig-Kreis | 30.08 € | 36.53 € | 67.74 € | 31,21 € | 42 |
Börde | 25.07 € | 30.00 € | 61.17 € | 31,17 € | 43 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 39.35 € | 48.12 € | 79.28 € | 31,16 € | 44 |
Rastatt | 32.46 € | 39.42 € | 70.54 € | 31,12 € | 45 |
Fürth | 27.00 € | 32.81 € | 63.82 € | 31,01 € | 46 |
Aschaffenburg | 30.16 € | 36.51 € | 67.49 € | 30,98 € | 47 |
Rottal-Inn | 27.28 € | 33.17 € | 64.05 € | 30,88 € | 48 |
Würzburg | 29.09 € | 35.33 € | 66.15 € | 30,82 € | 49 |
Ebersberg | 30.74 € | 37.34 € | 67.95 € | 30,61 € | 50 |
Ravensburg | 28.74 € | 34.97 € | 65.49 € | 30,52 € | 51 |
Düsseldorf, Stadt | 36.58 € | 44.60 € | 74.54 € | 29,94 € | 52 |
Minden-Lübbecke | 28.12 € | 34.20 € | 64.11 € | 29,91 € | 53 |
Forchheim | 30.94 € | 37.63 € | 67.51 € | 29,88 € | 54 |
Straubing-Bogen | 26.31 € | 32.11 € | 61.95 € | 29,84 € | 55 |
Neuburg-Schrobenhausen | 28.69 € | 35.05 € | 64.61 € | 29,56 € | 56 |
Ludwigsburg | 34.57 € | 42.01 € | 71.35 € | 29,34 € | 57 |
Darmstadt-Dieburg | 30.17 € | 36.62 € | 65.95 € | 29,33 € | 58 |
Leipzig | 25.17 € | 30.23 € | 59.46 € | 29,23 € | 59 |
Offenbach | 32.70 € | 39.51 € | 68.73 € | 29,22 € | 60 |
Frankfurt am Main, Stadt | 38.67 € | 47.05 € | 76.26 € | 29,21 € | 61 |
Freising | 33.61 € | 40.91 € | 70.11 € | 29,20 € | 62 |
Neumarkt i.d.OPf. | 29.36 € | 35.65 € | 64.84 € | 29,19 € | 63 |
Stendal | 24.39 € | 29.52 € | 58.70 € | 29,18 € | 64 |
Oberhavel | 27.66 € | 33.43 € | 62.58 € | 29,15 € | 65 |
Ostalbkreis | 32.09 € | 39.11 € | 68.20 € | 29,09 € | 66 |
Schwäbisch Hall | 29.00 € | 35.25 € | 64.27 € | 29,02 € | 67 |
Duisburg, Stadt | 30.83 € | 37.86 € | 66.72 € | 28,86 € | 68 |
Donau-Ries | 30.67 € | 37.23 € | 65.94 € | 28,71 € | 69 |
Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 28.22 € | 34.65 € | 63.33 € | 28,68 € | 70 |
Gelsenkirchen, Stadt | 29.09 € | 35.75 € | 64.19 € | 28,44 € | 71 |
Cham | 26.31 € | 31.99 € | 60.36 € | 28,37 € | 72 |
Rhön-Grabfeld | 28.66 € | 34.86 € | 63.19 € | 28,33 € | 73 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 32.20 € | 39.28 € | 67.60 € | 28,32 € | 74 |
Neustadt a.d.Waldnaab | 27.14 € | 33.04 € | 61.34 € | 28,30 € | 75 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 36.84 € | 45.09 € | 73.38 € | 28,29 € | 76 |
Görlitz | 24.21 € | 29.31 € | 57.56 € | 28,25 € | 77 |
Alb-Donau-Kreis | 28.17 € | 34.30 € | 62.47 € | 28,17 € | 78 |
Aschaffenburg, Stadt | 30.81 € | 37.49 € | 65.65 € | 28,16 € | 79 |
Wesermarsch | 28.82 € | 35.10 € | 63.23 € | 28,13 € | 80 |
Emden, Stadt | 30.07 € | 36.64 € | 64.52 € | 27,88 € | 81 |
Hersfeld-Rotenburg | 30.38 € | 37.05 € | 64.92 € | 27,87 € | 82 |
Heidekreis | 25.42 € | 31.59 € | 59.22 € | 27,63 € | 83 |
Esslingen | 34.19 € | 41.44 € | 69.06 € | 27,62 € | 84 |
Traunstein | 30.56 € | 37.15 € | 64.75 € | 27,60 € | 85 |
Landshut, Stadt | 29.83 € | 36.81 € | 64.36 € | 27,55 € | 86 |
Bremen, Stadt | 30.75 € | 37.54 € | 65.04 € | 27,50 € | 87 |
Westerwaldkreis | 26.33 € | 32.09 € | 59.54 € | 27,45 € | 88 |
Rendsburg-Eckernförde | 25.94 € | 31.85 € | 59.29 € | 27,44 € | 89 |
Gütersloh | 28.74 € | 34.85 € | 62.14 € | 27,29 € | 90 |
Saale-Orla-Kreis | 23.16 € | 27.84 € | 55.09 € | 27,25 € | 91 |
Aichach-Friedberg | 27.43 € | 33.25 € | 60.48 € | 27,23 € | 92 |
Worms, kreisfreie Stadt | 27.26 € | 33.27 € | 60.42 € | 27,15 € | 93 |
Deggendorf | 29.06 € | 35.35 € | 62.43 € | 27,08 € | 94 |
Cuxhaven | 24.25 € | 29.94 € | 56.94 € | 27,00 € | 95 |
Offenbach am Main, Stadt | 31.75 € | 38.80 € | 65.74 € | 26,94 € | 96 |
Erding | 28.33 € | 34.50 € | 61.34 € | 26,84 € | 97 |
Landsberg am Lech | 31.61 € | 38.52 € | 65.33 € | 26,81 € | 98 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 27.51 € | 33.58 € | 60.38 € | 26,80 € | 99 |
Unterallgäu | 30.19 € | 36.57 € | 63.36 € | 26,79 € | 100 |
Fürstenfeldbruck | 30.93 € | 37.55 € | 64.29 € | 26,74 € | 101 |
Bodenseekreis | 33.66 € | 40.81 € | 67.48 € | 26,67 € | 102 |
Dillingen a.d.Donau | 28.81 € | 35.06 € | 61.67 € | 26,61 € | 103 |
Ansbach | 26.34 € | 32.03 € | 58.60 € | 26,57 € | 104 |
Alzey-Worms | 26.00 € | 31.75 € | 58.27 € | 26,52 € | 105 |
Köln, Stadt | 34.47 € | 42.11 € | 68.60 € | 26,49 € | 106 |
Rottweil | 28.94 € | 35.20 € | 61.68 € | 26,48 € | 107 |
Schweinfurt | 26.35 € | 32.01 € | 58.45 € | 26,44 € | 108 |
Peine | 25.43 € | 31.16 € | 57.59 € | 26,43 € | 109 |
Vechta | 25.33 € | 30.82 € | 57.20 € | 26,38 € | 110 |
Miltenberg | 28.74 € | 34.90 € | 61.21 € | 26,31 € | 111 |
Weimarer Land | 25.20 € | 30.26 € | 56.55 € | 26,29 € | 112 |
Nordwestmecklenburg | 25.15 € | 30.23 € | 56.49 € | 26,26 € | 113 |
Holzminden | 27.63 € | 33.78 € | 59.98 € | 26,20 € | 114 |
Passau | 26.31 € | 31.88 € | 58.02 € | 26,14 € | 115 |
Starnberg | 36.03 € | 43.63 € | 69.76 € | 26,13 € | 116 |
Wetteraukreis | 30.42 € | 37.05 € | 63.13 € | 26,08 € | 117 |
Rotenburg (Wümme) | 24.85 € | 30.38 € | 56.42 € | 26,04 € | 118 |
Region Hannover | 30.80 € | 37.82 € | 63.84 € | 26,02 € | 119 |
Grafschaft Bentheim | 24.94 € | 30.48 € | 56.48 € | 26,00 € | 120 |
Mannheim, Universitätsstadt | 34.61 € | 42.05 € | 68.04 € | 25,99 € | 121 |
Soest | 27.85 € | 33.86 € | 59.83 € | 25,97 € | 122 |
Kusel | 25.20 € | 31.08 € | 57.04 € | 25,96 € | 123 |
Südwestpfalz | 24.14 € | 29.41 € | 55.32 € | 25,91 € | 124 |
Oldenburg | 23.70 € | 28.75 € | 54.57 € | 25,82 € | 125 |
Teltow-Fläming | 27.32 € | 32.78 € | 58.52 € | 25,74 € | 126 |
Bamberg | 27.03 € | 32.73 € | 58.46 € | 25,73 € | 127 |
Olpe | 27.85 € | 33.83 € | 59.49 € | 25,66 € | 128 |
Schleswig-Flensburg | 23.88 € | 29.23 € | 54.85 € | 25,62 € | 129 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 26.16 € | 31.86 € | 57.47 € | 25,61 € | 130 |
Wolfenbüttel | 26.82 € | 32.95 € | 58.52 € | 25,57 € | 131 |
Diepholz | 24.73 € | 30.15 € | 55.70 € | 25,55 € | 132 |
Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 27.38 € | 33.16 € | 58.71 € | 25,55 € | 133 |
Altmarkkreis Salzwedel | 23.38 € | 28.33 € | 53.88 € | 25,55 € | 134 |
Trier-Saarburg | 24.41 € | 29.73 € | 55.21 € | 25,48 € | 135 |
Rhein-Sieg-Kreis | 27.47 € | 33.64 € | 59.12 € | 25,48 € | 136 |
Osnabrück | 25.09 € | 30.40 € | 55.82 € | 25,42 € | 137 |
Nienburg (Weser) | 25.63 € | 31.66 € | 57.06 € | 25,40 € | 138 |
Günzburg | 28.72 € | 34.85 € | 60.25 € | 25,40 € | 139 |
Pinneberg | 27.52 € | 33.52 € | 58.90 € | 25,38 € | 140 |
Gifhorn | 26.78 € | 32.49 € | 57.87 € | 25,38 € | 141 |
Ludwigslust-Parchim | 23.93 € | 28.83 € | 54.18 € | 25,35 € | 142 |
Wesel | 27.07 € | 33.08 € | 58.36 € | 25,28 € | 143 |
Uelzen | 24.66 € | 30.07 € | 55.33 € | 25,26 € | 144 |
Regensburg | 28.86 € | 34.95 € | 60.20 € | 25,25 € | 145 |
Amberg-Sulzbach | 28.93 € | 35.36 € | 60.60 € | 25,24 € | 146 |
Kleve | 25.37 € | 30.91 € | 55.94 € | 25,03 € | 147 |
Main-Spessart | 32.18 € | 39.12 € | 64.02 € | 24,90 € | 148 |
Roth | 27.67 € | 33.66 € | 58.54 € | 24,88 € | 149 |
Neuwied | 27.36 € | 33.26 € | 58.12 € | 24,86 € | 150 |
Kaiserslautern | 25.20 € | 30.78 € | 55.63 € | 24,85 € | 151 |
Emmendingen | 28.36 € | 34.46 € | 59.26 € | 24,80 € | 152 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 32.46 € | 39.53 € | 64.32 € | 24,79 € | 153 |
Rosenheim | 29.54 € | 35.70 € | 60.47 € | 24,77 € | 154 |
Wittmund | 23.69 € | 29.37 € | 54.11 € | 24,74 € | 155 |
Ostallgäu | 29.89 € | 36.34 € | 61.02 € | 24,68 € | 156 |
Pforzheim, Stadt | 28.95 € | 35.31 € | 59.95 € | 24,64 € | 157 |
Celle | 26.90 € | 33.41 € | 58.04 € | 24,63 € | 158 |
Schwalm-Eder-Kreis | 30.17 € | 37.06 € | 61.67 € | 24,61 € | 159 |
Ulm, Universitätsstadt | 33.03 € | 40.38 € | 64.98 € | 24,60 € | 160 |
Stormarn | 28.18 € | 34.10 € | 58.63 € | 24,53 € | 161 |
Kempten (Allgäu), Stadt | 29.87 € | 36.53 € | 61.01 € | 24,48 € | 162 |
Ortenaukreis | 28.47 € | 34.64 € | 59.04 € | 24,40 € | 163 |
Steinburg | 25.81 € | 31.63 € | 56.02 € | 24,39 € | 164 |
Mettmann | 32.94 € | 39.82 € | 64.20 € | 24,38 € | 165 |
Unna | 27.40 € | 33.48 € | 57.86 € | 24,38 € | 166 |
Erlangen-Höchstadt | 32.49 € | 39.18 € | 63.53 € | 24,35 € | 167 |
Cloppenburg | 23.63 € | 28.76 € | 53.07 € | 24,31 € | 168 |
Nordfriesland | 24.69 € | 30.28 € | 54.58 € | 24,30 € | 169 |
Sigmaringen | 27.97 € | 34.42 € | 58.72 € | 24,30 € | 170 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 26.38 € | 32.06 € | 56.36 € | 24,30 € | 171 |
Regensburg, Stadt | 35.07 € | 42.82 € | 67.10 € | 24,28 € | 172 |
Borken | 26.17 € | 31.78 € | 56.04 € | 24,26 € | 173 |
Waldshut | 27.50 € | 33.44 € | 57.68 € | 24,24 € | 174 |
Steinfurt | 26.62 € | 32.40 € | 56.59 € | 24,19 € | 175 |
Bayreuth | 27.61 € | 33.53 € | 57.72 € | 24,19 € | 176 |
Karlsruhe | 30.22 € | 36.82 € | 60.97 € | 24,15 € | 177 |
Mayen-Koblenz | 26.94 € | 32.80 € | 56.94 € | 24,14 € | 178 |
Lörrach | 29.75 € | 36.20 € | 60.27 € | 24,07 € | 179 |
Hof | 28.56 € | 34.70 € | 58.69 € | 23,99 € | 180 |
Münster, Stadt | 31.44 € | 38.60 € | 62.43 € | 23,83 € | 181 |
Konstanz | 29.47 € | 35.95 € | 59.78 € | 23,83 € | 182 |
Cochem-Zell | 25.01 € | 30.93 € | 54.68 € | 23,75 € | 183 |
Wilhelmshaven, Stadt | 26.71 € | 33.83 € | 57.54 € | 23,71 € | 184 |
Hochtaunuskreis | 37.47 € | 45.52 € | 69.22 € | 23,70 € | 185 |
Freudenstadt | 29.25 € | 35.51 € | 59.20 € | 23,69 € | 186 |
Koblenz, kreisfreie Stadt | 30.53 € | 38.02 € | 61.71 € | 23,69 € | 187 |
Waldeck-Frankenberg | 28.85 € | 35.10 € | 58.77 € | 23,67 € | 188 |
Wittenberg | 24.46 € | 29.34 € | 53.00 € | 23,66 € | 189 |
Marburg-Biedenkopf | 30.50 € | 37.30 € | 60.92 € | 23,62 € | 190 |
Bochum, Stadt | 29.64 € | 36.36 € | 59.98 € | 23,62 € | 191 |
Hohenlohekreis | 32.00 € | 38.63 € | 62.25 € | 23,62 € | 192 |
Weilheim-Schongau | 31.77 € | 38.65 € | 62.21 € | 23,56 € | 193 |
Ammerland | 25.53 € | 30.92 € | 54.47 € | 23,55 € | 194 |
Nürnberger Land | 30.25 € | 36.72 € | 60.23 € | 23,51 € | 195 |
Augsburg | 28.50 € | 34.69 € | 58.17 € | 23,48 € | 196 |
Bergstraße | 29.79 € | 36.25 € | 59.73 € | 23,48 € | 197 |
Nordsachsen | 26.26 € | 31.54 € | 54.99 € | 23,45 € | 198 |
Prignitz | 23.82 € | 28.70 € | 52.09 € | 23,39 € | 199 |
Schwandorf | 26.86 € | 32.78 € | 56.09 € | 23,31 € | 200 |
Haßberge | 26.93 € | 32.78 € | 56.00 € | 23,22 € | 201 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.73 € | 35.02 € | 58.20 € | 23,18 € | 202 |
Reutlingen | 30.48 € | 37.07 € | 60.23 € | 23,16 € | 203 |
Wuppertal, Stadt | 30.77 € | 37.63 € | 60.74 € | 23,11 € | 204 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 27.19 € | 33.11 € | 56.21 € | 23,10 € | 205 |
Salzlandkreis | 24.73 € | 29.81 € | 52.89 € | 23,08 € | 206 |
Helmstedt | 25.75 € | 31.39 € | 54.47 € | 23,08 € | 207 |
Burgenlandkreis | 24.72 € | 29.85 € | 52.92 € | 23,07 € | 208 |
Segeberg | 28.23 € | 34.25 € | 57.31 € | 23,06 € | 209 |
Zollernalbkreis | 28.78 € | 34.95 € | 58.01 € | 23,06 € | 210 |
Coburg | 25.49 € | 30.88 € | 53.93 € | 23,05 € | 211 |
Aurich | 24.05 € | 29.37 € | 52.41 € | 23,04 € | 212 |
Landkreis Rostock | 24.36 € | 29.44 € | 52.45 € | 23,01 € | 213 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 31.21 € | 38.22 € | 61.23 € | 23,01 € | 214 |
Jerichower Land | 24.59 € | 29.82 € | 52.82 € | 23,00 € | 215 |
Wartburgkreis | 26.56 € | 32.00 € | 54.97 € | 22,97 € | 216 |
Paderborn | 27.69 € | 33.76 € | 56.72 € | 22,96 € | 217 |
Freyung-Grafenau | 25.96 € | 31.66 € | 54.62 € | 22,96 € | 218 |
Rems-Murr-Kreis | 30.25 € | 36.71 € | 59.66 € | 22,95 € | 219 |
Tuttlingen | 30.93 € | 37.54 € | 60.47 € | 22,93 € | 220 |
Städteregion Aachen | 30.11 € | 36.81 € | 59.73 € | 22,92 € | 221 |
Ahrweiler | 26.69 € | 32.59 € | 55.47 € | 22,88 € | 222 |
Friesland | 25.97 € | 31.85 € | 54.65 € | 22,80 € | 223 |
Dachau | 28.90 € | 35.12 € | 57.89 € | 22,77 € | 224 |
Recklinghausen | 27.40 € | 33.50 € | 56.16 € | 22,66 € | 225 |
Mühldorf a.Inn | 28.31 € | 34.41 € | 56.99 € | 22,58 € | 226 |
Coesfeld | 26.06 € | 31.76 € | 54.33 € | 22,57 € | 227 |
Saarlouis | 27.16 € | 33.19 € | 55.75 € | 22,56 € | 228 |
Herford | 27.31 € | 33.24 € | 55.80 € | 22,56 € | 229 |
Main-Tauber-Kreis | 28.92 € | 35.27 € | 57.75 € | 22,48 € | 230 |
Ilm-Kreis | 25.48 € | 30.68 € | 53.16 € | 22,48 € | 231 |
Rhein-Lahn-Kreis | 27.76 € | 34.45 € | 56.88 € | 22,43 € | 232 |
Herzogtum Lauenburg | 26.73 € | 32.67 € | 55.08 € | 22,41 € | 233 |
Fürth, Stadt | 32.49 € | 39.48 € | 61.81 € | 22,33 € | 234 |
Harburg | 25.86 € | 31.38 € | 53.71 € | 22,33 € | 235 |
Amberg, Stadt | 30.33 € | 37.19 € | 59.48 € | 22,29 € | 236 |
Viersen | 26.31 € | 31.94 € | 54.23 € | 22,29 € | 237 |
Höxter | 25.17 € | 30.75 € | 52.97 € | 22,22 € | 238 |
Sömmerda | 23.89 € | 28.75 € | 50.93 € | 22,18 € | 239 |
Hagen, Stadt der FernUniversität | 28.91 € | 35.49 € | 57.64 € | 22,15 € | 240 |
Bad Kreuznach | 27.03 € | 32.93 € | 55.08 € | 22,15 € | 241 |
Merzig-Wadern | 26.62 € | 32.48 € | 54.57 € | 22,09 € | 242 |
Regionalverband Saarbrücken | 29.19 € | 35.95 € | 58.00 € | 22,05 € | 243 |
Essen, Stadt | 32.34 € | 39.43 € | 61.47 € | 22,04 € | 244 |
Dortmund, Stadt | 30.00 € | 36.78 € | 58.77 € | 21,99 € | 245 |
Calw | 28.31 € | 34.56 € | 56.53 € | 21,97 € | 246 |
Saalfeld-Rudolstadt | 25.21 € | 30.35 € | 52.30 € | 21,95 € | 247 |
Plön | 24.50 € | 30.08 € | 51.99 € | 21,91 € | 248 |
Heinsberg | 25.76 € | 31.38 € | 53.28 € | 21,90 € | 249 |
Euskirchen | 26.37 € | 32.34 € | 54.24 € | 21,90 € | 250 |
Nürnberg, Stadt | 34.36 € | 41.84 € | 63.69 € | 21,85 € | 251 |
Memmingen, Stadt | 29.38 € | 35.70 € | 57.55 € | 21,85 € | 252 |
Donnersbergkreis | 26.46 € | 32.45 € | 54.26 € | 21,81 € | 253 |
Altenkirchen (Westerwald) | 26.19 € | 31.89 € | 53.69 € | 21,80 € | 254 |
Hameln-Pyrmont | 28.62 € | 34.94 € | 56.70 € | 21,76 € | 255 |
Solingen, Klingenstadt | 28.35 € | 34.55 € | 56.31 € | 21,76 € | 256 |
Mansfeld-Südharz | 23.79 € | 28.62 € | 50.35 € | 21,73 € | 257 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 26.66 € | 32.71 € | 54.44 € | 21,73 € | 258 |
Siegen-Wittgenstein | 29.65 € | 36.12 € | 57.84 € | 21,72 € | 259 |
Neu-Ulm | 30.37 € | 36.83 € | 58.48 € | 21,65 € | 260 |
Lichtenfels | 27.66 € | 33.55 € | 55.17 € | 21,62 € | 261 |
Kulmbach | 28.78 € | 35.00 € | 56.62 € | 21,62 € | 262 |
Vulkaneifel | 25.57 € | 31.57 € | 53.12 € | 21,55 € | 263 |
Kitzingen | 27.82 € | 33.99 € | 55.52 € | 21,53 € | 264 |
Neumünster, Stadt | 26.50 € | 32.23 € | 53.73 € | 21,50 € | 265 |
Bad Dürkheim | 25.19 € | 30.67 € | 52.17 € | 21,50 € | 266 |
Enzkreis | 29.58 € | 35.87 € | 57.29 € | 21,42 € | 267 |
Neunkirchen | 25.77 € | 31.38 € | 52.80 € | 21,42 € | 268 |
Berchtesgadener Land | 28.15 € | 34.55 € | 55.90 € | 21,35 € | 269 |
Südliche Weinstraße | 26.89 € | 32.76 € | 54.10 € | 21,34 € | 270 |
Lüchow-Dannenberg | 24.41 € | 29.73 € | 51.07 € | 21,34 € | 271 |
Lahn-Dill-Kreis | 30.39 € | 36.98 € | 58.21 € | 21,23 € | 272 |
Heilbronn, Universitätsstadt | 31.34 € | 38.36 € | 59.54 € | 21,18 € | 273 |
Mittelsachsen | 24.83 € | 29.86 € | 51.03 € | 21,17 € | 274 |
