Deutschland. Wären Männer so friedlich wie Frauen, dann hätte es in Deutschland im Jahr 2023 knapp 400 Verurteilungen weniger wegen Mord und Totschlag gegeben. Und mehr als 25.700 Verurteilungen weniger wegen Körperverletzungen. Sowie mehr als 13.500 Schuldsprüche weniger wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzungen. Das geht aus der Strafverfolgungsstatistik hervor, die auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes abrufbar ist.
Mehr als 80 Prozent der verurteilten Straftäter sind demnach Männer. Seit Jahren. Zu Zeiten des geteilten Deutschlands, 1976 beispielsweise, waren es in der damaligen Bundesrepublik sogar mehr als 85 Prozent. Gemessen am Männer-Anteil an der Bevölkerung sind damals in einem Jahr 1,9 Prozent der Männer verurteilt worden – 2023 waren es 2,11 Prozent. Dahingegen sind 2023 nur 0,29 Prozent der Frauen verurteilt worden – gemessen am Anteil der Frauen in der Bevölkerung.
Der Ausländer-Anteil in der Verurteilten-Statistik
Im Jahr 2023 sind 220 ausländische Personen wegen Mord und Totschlag verurteilt worden und 298 deutsche Personen. Das ergibt einen Ausländer-Anteil von 42,47 Prozent. Dem steht ein Ausländer-Anteil an der Bevölkerung von 14,51 Prozent gegenüber. Unter den wegen Körperverletzung Verurteilten waren 35,25 Prozent Ausländer. Die Verurteilungen wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung betrafen zu 39,01 Prozent Ausländer.
Das heißt, 0,15 Prozent der Ausländer sind im Jahr 2023 wegen Körperverletzungen bis hin zum Mord verurteilt worden – gemessen am Ausländer-Anteil an der Bevölkerung. Inwieweit dieses Zahlenverhältnis überhaupt Sinn macht, geht aus der Statistik allerdings nicht hervor. Es ist nämlich unklar, wie viele dieser Verurteilungen Ausländer betreffen, die nicht in Deutschland leben, sondern „nur” Straftaten in Deutschland begangen haben – die womöglich sogar extra zur Begehung von Straftaten eingereist sind. Stichwort: Organisierte Kriminalität.
Verurteilungen wegen Mord und Totschlag
Jahr | Insgesamt | Männer | Deutsche | Ausländer-Anteil (in % der Verurteilungen) | Männer-Anteil (in % der Verurteilungen) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 518 | 456 | 298 | 42,47 | 88,03 |
2022 | 502 | 447 | 306 | 39,04 | 89,04 |
2021 | 540 | 488 | 306 | 43,33 | 90,37 |
2020 | 526 | 485 | 304 | 42,21 | 92,21 |
2019 | 639 | 584 | 369 | 42,25 | 91,39 |
2018 | 555 | 506 | 302 | 45,59 | 91,17 |
2017 | 538 | 484 | 291 | 45,91 | 89,96 |
2016 | 507 | 452 | 323 | 36,29 | 89,15 |
2015 | 513 | 460 | 338 | 34,11 | 89,67 |
2014 | 535 | 489 | 353 | 34,02 | 91,40 |
2013 | 506 | 466 | 345 | 31,82 | 92,09 |
2012 | 558 | 508 | 399 | 28,49 | 91,04 |
2011 | 570 | 507 | 383 | 32,81 | 88,95 |
2010 | 617 | 566 | 437 | 29,17 | 91,73 |
2009 | 602 | 540 | 424 | 29,57 | 89,70 |
2008 | 648 | 572 | 445 | 31,33 | 88,27 |
2007 | 697 | 617 | 473 | 32,14 | 88,52 |
1989 | 598 | 546 | 456 | 23,75 | 91,30 |
1988 | 692 | 631 | 534 | 22,83 | 91,18 |
1987 | 757 | 690 | 595 | 21,40 | 91,15 |
1986 | 705 | 631 | 544 | 22,84 | 89,50 |
1985 | 813 | 745 | 649 | 20,17 | 91,64 |
1984 | 840 | 779 | 633 | 24,64 | 92,74 |
1983 | 861 | 795 | 641 | 25,55 | 92,33 |
1982 | 861 | 794 | 624 | 27,53 | 92,22 |
1981 | 684 | 633 | 508 | 25,73 | 92,54 |
1980 | 682 | 623 | 524 | 23,17 | 91,35 |
1979 | 677 | 616 | 528 | 22,01 | 90,99 |
1978 | 688 | 626 | 521 | 24,27 | 90,99 |
1977 | 707 | 661 | 530 | 25,04 | 93,49 |
1976 | 774 | 712 | 565 | 27,00 | 91,99 |
Quelle: Statistik zur Strafverfolgung des Statistischen Bundesamtes; Hinweis: Bis 1989 Zahlen aus der Bundesrepublik Deutschland VOR der deutschen Wiedervereinigung |
Können Gewalttaten mit Grenzkontrollen und Abschiebungen verhindert werden?
Macht es in Anbetracht dieser Zahlen Sinn, das Problem der Gewaltkriminalität politisch als Ausländer-Problem zu behandeln? Und macht es Sinn, das Problem der Gewaltkriminalität mit Abschiebungen und Grenzkontrollen bekämpfen zu wollen?
Verurteilungen wegen Körperverletzung
Jahr | Insgesamt | Männer | Deutsche | Ausländer-Anteil an Verurteilungen (%) | Ausländer-Anteil an Bevölkerung (%) | Männer-Anteil an Verurteilungen (%) | Männer-Anteil an Bevölkerung (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32.033 | 28.863 | 20.742 | 35,25 | 14,51 | 90,10 | 49,32 |
2022 | 29.278 | 26.608 | 19.161 | 34,55 | 13,83 | 90,88 | 49,23 |
2021 | 29.888 | 27.162 | 19.467 | 34,87 | 13,09 | 90,88 | 49,34 |
2020 | 34.210 | 31.104 | 22.740 | 33,53 | 12,73 | 90,92 | 49,34 |
2019 | 37.588 | 34.097 | 25.381 | 32,48 | 12,50 | 90,71 | 49,34 |
2018 | 38.675 | 35.027 | 26.348 | 31,87 | 12,15 | 90,57 | 49,35 |
2017 | 41.802 | 37.756 | 28.972 | 30,69 | 11,69 | 90,32 | 49,33 |
2016 | 41.820 | 37.952 | 29.664 | 29,07 | 11,17 | 90,75 | 49,32 |
2015 | 41.210 | 37.247 | 30.936 | 24,93 | 10,53 | 90,38 | 49,30 |
2014 | 43.313 | 39.150 | 33.160 | 23,44 | 9,29 | 90,39 | 49,06 |
2013 | 46.111 | 41.877 | 35.971 | 21,99 | 8,69 | 90,82 | 48,98 |
2012 | 47.344 | 43.062 | 37.321 | 21,17 | 8,25 | 90,96 | 48,91 |
2011 | 48.515 | 44.151 | 38.392 | 20,87 | 7,90 | 91,00 | 48,84 |
2010 | 49.158 | 44.737 | 39.011 | 20,64 | 8,81 | 91,01 | 49,07 |
2009 | 51.066 | 46.796 | 40.857 | 19,99 | 8,72 | 91,64 | 49,03 |
2008 | 50.492 | 46.420 | 40.278 | 20,23 | 8,76 | 91,94 | 49,00 |
2007 | 50.310 | 46.280 | 40.062 | 20,37 | 8,82 | 91,99 | 48,98 |
1989 | 16.583 | 15.497 | 14.138 | 14,74 | 7,99 | 93,45 | 48,24 |
1988 | 16.833 | 15.787 | 14.542 | 13,61 | 7,49 | 93,79 | 48,11 |
1987 | 16.191 | 15.248 | 14.125 | 12,76 | 7,00 | 94,18 | 48,04 |
1986 | 16.394 | 15.423 | 14.549 | 11,25 | 7,62 | 94,08 | 47,90 |
1985 | 16.012 | 15.073 | 14.248 | 11,02 | 7,34 | 94,14 | 47,84 |
1984 | 16.326 | 15.354 | 14.694 | 10,00 | 7,22 | 94,05 | 47,80 |
1983 | 16.859 | 15.813 | 15.073 | 10,59 | 7,46 | 93,80 | 47,80 |
1982 | 16.163 | 15.280 | 14.445 | 10,63 | 7,59 | 94,54 | 47,81 |
1981 | 16.076 | 15.221 | 14.316 | 10,95 | 7,65 | 94,68 | 47,84 |
1980 | 15.132 | 14.335 | 13.666 | 9,69 | 7,41 | 94,73 | 47,81 |
1979 | 14.468 | 13.685 | 13.110 | 9,39 | 6,92 | 94,59 | 47,72 |
1978 | 14.186 | 13.444 | 12.994 | 8,40 | 6,53 | 94,77 | 47,64 |
1977 | 13.883 | 13.130 | 12.634 | 9,00 | 6,34 | 94,58 | 47,62 |
1976 | 13.323 | 12.636 | 12.082 | 9,31 | 6,27 | 94,84 | 47,63 |
Quelle: Statistik zur Strafverfolgung des Statistischen Bundesamtes; Hinweis: Bis 1989 Zahlen aus der Bundesrepublik Deutschland VOR der deutschen Wiedervereinigung |
Im Jahr 2023 sind wegen Körperverletzung 20.742 Deutsche verurteilt worden – und 11.291 Personen, die keine deutschen Staatsangehörigen sind. 3400 dieser Ausländer stammten aus EU-Staaten. Wie sollen sie an der Grenze aufgehalten werden? Weitere 3148 verurteilte Personen kamen aus europäischen Ländern außerhalb der EU. Die Staatsangehörigkeit eines afrikanischen Landes hatten 1575 Verurteilte und die Staatsangehörigkeit eines asiatischen Landes 2707 Leute, die wegen Körperverletzung verurteilt worden sind.
Verurteilungen wegen Gewalttaten: 9 von 10 Schuldigen sind Männer
Wie viele Katholiken und Brillenträger unter den Gewalttätern waren, ist statistisch nicht erfasst. Dokumentiert ist allerdings, wie viele Männer wegen Körperverletzung verurteilt wurden: 28.863. Dahingegen haben Gerichte nur 3170 Frauen wegen entsprechender Taten schuldiggesprochen. Das ergibt einen Männer-Anteil von 90 Prozent.
Verurteilungen wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung
Jahr | Insgesamt | Männer | Deutsche | Ausländer-Anteil (in % der Verurteilungen) | Männer-Anteil (in % der Verurteilungen) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.402 | 15.469 | 10.613 | 39,01 | 88,89 |
2022 | 15.822 | 14.158 | 9.734 | 38,48 | 89,48 |
2021 | 16.714 | 15.000 | 10.274 | 38,53 | 89,75 |
2020 | 17.661 | 15.926 | 10.841 | 38,62 | 90,18 |
2019 | 19.100 | 17.176 | 11.536 | 39,60 | 89,93 |
2018 | 18.897 | 17.101 | 11.553 | 38,86 | 90,50 |
2017 | 18.993 | 17.086 | 12.039 | 36,61 | 89,96 |
2016 | 18.843 | 16.970 | 12.475 | 33,80 | 90,06 |
2015 | 19.054 | 17.045 | 13.573 | 28,77 | 89,46 |
2014 | 20.334 | 18.244 | 15.042 | 26,03 | 89,72 |
2013 | 22.865 | 20.498 | 17.210 | 24,73 | 89,65 |
2012 | 25.779 | 23.066 | 19.491 | 24,39 | 89,48 |
2011 | 28.372 | 25.430 | 21.861 | 22,95 | 89,63 |
2010 | 29.877 | 26.809 | 23.492 | 21,37 | 89,73 |
2009 | 32.885 | 29.595 | 25.685 | 21,89 | 90,00 |
2008 | 33.979 | 30.775 | 26.722 | 21,36 | 90,57 |
2007 | 33.308 | 30.237 | 25.893 | 22,26 | 90,78 |
1989 | 12.500 | 11.692 | 10.206 | 18,35 | 93,54 |
1988 | 13.087 | 12.272 | 10.742 | 17,92 | 93,77 |
1987 | 12.853 | 12.029 | 10.765 | 16,25 | 93,59 |
1986 | 13.436 | 12.622 | 11.509 | 14,34 | 93,94 |
1985 | 14.078 | 13.247 | 12.247 | 13,01 | 94,10 |
1984 | 14.947 | 14.076 | 13.076 | 12,52 | 94,17 |
1983 | 15.520 | 14.625 | 13.346 | 14,01 | 94,23 |
1982 | 16.273 | 15.303 | 13.973 | 14,13 | 94,04 |
1981 | 15.118 | 14.245 | 12.984 | 14,12 | 94,23 |
1980 | 13.844 | 13.088 | 12.071 | 12,81 | 94,54 |
1979 | 13.184 | 12.481 | 11.580 | 12,17 | 94,67 |
1978 | 13.247 | 12.546 | 11.626 | 12,24 | 94,71 |
1977 | 13.126 | 12.436 | 11.533 | 12,14 | 94,74 |
1976 | 12.785 | 12.111 | 11.242 | 12,07 | 94,73 |
Quelle: Statistik zur Strafverfolgung des Statistischen Bundesamtes; Hinweis: Bis 1989 Zahlen aus der Bundesrepublik Deutschland VOR der deutschen Wiedervereinigung |
Ist doch klar oder jedenfalls bekannt, dass viel mehr Männer zuschlagen als Frauen?! Mag sein. Aber warum dominiert das nicht die politische Diskussion um die Bekämpfung der Gewaltkriminalität in der Bundesrepublik? Im Jahr 2023 betrug der Männer-Anteil an den Verurteilten bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 88,89 Prozent, bei Mord und Totschlag 88,03 Prozent.
Diese Aspekte und Zahlen legen nahe, dass das Gewalt-Problem in Deutschland nicht durch Abschiebungen und Grenzkontrollen gelöst werden kann. Weil mit diesen Maßnahmen nicht die Ursachen der insbesondere von Männern ausgehenden Gewalt bekämpft wird. Und weil selbst ein Großteil der verurteilten Gewalttäter ohne deutschen Pass weder an der Einreise gehindert, noch vor Begehung der jeweiligen Tat abgeschoben werden kann.