Deutschland. Wer „tiefgefrorene Meeresfrüchte” mag, hat – unter finanziellen Aspekten betrachtet – Glück. Sie sind seit dem Jahr 2020 nur um 8 Prozent teurer geworden. Weniger verteuert hat sich keines der 168 Nahrungsmittel, deren Preisentwicklung das Statistische Bundesamt in einer Sonderauswertung betrachtet hat. Der Untersuchungszeitraum: Januar 2020 bis Februar 2025.
„Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke” sind demnach in den Jahren 2020 bis 2024 durchschnittlich um 32,8 Prozent teurer geworden. Lebensmittel für sich genommen, also ohne Getränke, kamen auf 33,2 Prozent. „Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke” machen 119,04 Promille, also 11,9 Prozent des sogenannten Warenkorbs aus, mit dem das Statistische Bundesamt den Verbraucherpreisindex ermittelt. Daraus lässt sich die Teuerungsrate berechnen, also die Inflation.
„Der Verbraucherpreisindex misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen”, erklärt die Behörde. „Beim Berechnen des Verbraucherpreisindex beziehungsweise der Inflationsrate verwenden wir einen ‚Warenkorb’, der rund 700 Güterarten umfasst und sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekauften Waren und Dienstleistungen repräsentiert.”
Lebensmittel – die Preissteigerungen in fünf Jahren
Was die Teuerung der Lebensmittel in den vergangenen fünf Jahren anbelangt, ist das Olivenöl der Spitzenreiter: Sein Preis stieg um 98,6 Prozent. Dahinter kommen Kekse (74,4 %), Quark (73,4 %), Zucker (71,3 %) sowie „Knäckebrot oder Zwieback” (64,7 Prozent). Ein salopp formuliertes Zwischenfazit: Ohne Kohle keine Kekse.
Auch Grundnahrungsmittel haben preislich zugelegt – Weizenmehl um 57,7 Prozent, Roggenmehl um 41,4 Prozent, Kartoffeln um 39,5 Prozent, Haferflocken um 39 Prozent, Eier um 38,5 Prozent, Reis um 37,6 Prozent und Vollmilch um 30,7 Prozent. In der Tabelle folgt ein Überblick:
Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln in den Jahren 2020 bis 2024
Nahrungsmittel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivenöl | 100,0 | 101,0 | 113,7 | 145,0 | 198,6 | 1 |
Kekse | 100,0 | 104,4 | 116,6 | 154,8 | 174,4 | 2 |
Quark | 100,0 | 105,5 | 141,9 | 177,1 | 173,4 | 3 |
Zucker | 100,0 | 104,0 | 118,5 | 180,6 | 171,3 | 4 |
Knäckebrot oder Zwieback | 100,0 | 102,4 | 119,7 | 157,3 | 164,7 | 5 |
Stangenspargel oder andere Gemüsekonserve | 100,0 | 111,8 | 137,2 | 171,0 | 162,7 | 7 |
Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Ähnliches | 100,0 | 111,1 | 183,6 | 187,0 | 162,7 | 6 |
Kondensierte Milch | 100,0 | 103,4 | 128,9 | 159,9 | 161,7 | 8 |
Tomatenketchup oder Gewürzketchup | 100,0 | 102,8 | 119,5 | 159,8 | 161,2 | 9 |
Sauerkrautkonserve | 100,0 | 104,2 | 115,4 | 145,5 | 159,9 | 10 |
Erbsenkonserve | 100,0 | 111,1 | 128,6 | 151,9 | 158,2 | 11 |
Weizenmehl | 100,0 | 101,8 | 136,0 | 170,7 | 157,5 | 12 |
Orangensaft oder ähnlicher Fruchtsaft | 100,0 | 101,3 | 105,1 | 130,5 | 155,7 | 13 |
Margarine oder Pflanzenfett | 100,0 | 105,8 | 134,2 | 162,9 | 155,6 | 14 |
Brötchen zum Fertigbacken | 100,0 | 105,9 | 124,7 | 149,8 | 154,2 | 15 |
Nudelfertiggericht | 100,0 | 101,7 | 112,1 | 144,6 | 153,5 | 16 |
Mayonnaise | 100,0 | 104,8 | 123,3 | 156,3 | 153,4 | 17 |
Tiefgefrorener Spinat | 100,0 | 105,7 | 114,4 | 138,2 | 152,0 | 18 |
Tiefgefrorenes, tafelfertig zubereitetes Fleisch | 100,0 | 103,0 | 119,1 | 143,4 | 151,6 | 19 |
Backpulver, Vanillezucker oder Ähnliches | 100,0 | 100,8 | 121,6 | 152,6 | 151,6 | 20 |
Ananaskonserve, Erdbeerkonserve oder Ähnliches | 100,0 | 115,0 | 136,9 | 159,9 | 151,4 | 21 |
Pommes frites oder Ähnliches, tiefgefroren | 100,0 | 101,1 | 114,5 | 150,0 | 150,5 | 22 |
Tiefgefrorenes Geflügelfleisch | 100,0 | 102,2 | 124,7 | 150,2 | 150,3 | 23 |
Toastbrot | 100,0 | 107,0 | 125,9 | 158,4 | 149,2 | 24 |
Sahne | 100,0 | 102,5 | 128,5 | 153,4 | 147,8 | 25 |
Kartoffelchips oder Kartoffelsticks | 100,0 | 103,8 | 118,1 | 145,5 | 147,6 | 26 |
Grillsoße, Sojasoße, Salatdressing oder Ähnliches | 100,0 | 101,7 | 114,1 | 141,7 | 147,0 | 27 |
Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade | 100,0 | 105,0 | 110,8 | 131,8 | 145,9 | 30 |
Kuchen oder Torte, tiefgefroren | 100,0 | 104,4 | 117,2 | 141,2 | 145,9 | 28 |
Schnittkäse | 100,0 | 105,3 | 126,6 | 151,7 | 145,9 | 29 |
Rinderhackfleisch | 100,0 | 104,0 | 135,2 | 143,7 | 145,5 | 31 |
Zwiebeln, Knoblauch oder Ähnliches | 100,0 | 100,5 | 110,5 | 159,1 | 145,1 | 32 |
Schmalz oder anderes tierisches Speisefett | 100,0 | 104,1 | 122,5 | 131,8 | 143,4 | 33 |
Feinkostsalat auf Fleischbasis | 100,0 | 105,2 | 120,8 | 138,4 | 143,1 | 34 |
Dosensuppe | 100,0 | 103,9 | 117,3 | 139,2 | 143,1 | 35 |
Buttergemüse oder anderes tiefgefrorenes Gemüse | 100,0 | 104,7 | 112,5 | 132,7 | 142,4 | 36 |
Gurkenkonserve | 100,0 | 104,9 | 114,9 | 133,9 | 142,4 | 37 |
Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren oder Ähnliches | 100,0 | 109,2 | 114,6 | 130,2 | 142,3 | 38 |
Nudeln | 100,0 | 102,9 | 131,5 | 145,2 | 141,9 | 39 |
Multivitaminsaft | 100,0 | 101,7 | 103,9 | 125,1 | 141,7 | 40 |
Grieß, Roggenmehl oder Ähnliches | 100,0 | 105,7 | 132,9 | 148,5 | 141,4 | 41 |
Kakaopulver oder Ähnliches | 100,0 | 99,7 | 107,6 | 127,8 | 141,1 | 42 |
Rindfleisch zum Kochen | 100,0 | 103,4 | 128,4 | 137,2 | 141,0 | 43 |
Butter | 100,0 | 105,1 | 146,4 | 120,3 | 140,7 | 44 |
Wurstkonserve | 100,0 | 101,5 | 111,8 | 130,6 | 140,6 | 45 |
Senf | 100,0 | 102,2 | 119,0 | 137,4 | 140,2 | 47 |
Marmelade, Konfitüre oder Gelee | 100,0 | 102,4 | 115,7 | 139,0 | 140,2 | 46 |
Schweinehackfleisch, auch gemischt | 100,0 | 103,1 | 128,5 | 138,1 | 140,0 | 48 |
Salzgebäck | 100,0 | 102,7 | 113,0 | 139,8 | 139,6 | 49 |
Kartoffeln | 100,0 | 100,2 | 115,0 | 131,3 | 139,5 | 50 |
Kuchen, Torte oder Tortenboden, frisch | 100,0 | 103,1 | 114,9 | 135,2 | 139,3 | 51 |
Gemüsesaft | 100,0 | 102,9 | 113,2 | 132,2 | 139,2 | 52 |
Kaugummi, Gummibärchen oder Ähnliches | 100,0 | 104,2 | 108,1 | 126,4 | 139,1 | 54 |
Kartoffelkloßmehl oder Kartoffelpüree | 100,0 | 102,0 | 107,4 | 131,4 | 139,1 | 53 |
Reiszubereitung | 100,0 | 103,7 | 115,2 | 136,7 | 139,0 | 55 |
Haferflocken | 100,0 | 101,1 | 115,4 | 137,4 | 139,0 | 56 |
Sauerkirschen oder andere Steinobstkonserve | 100,0 | 102,4 | 106,7 | 130,0 | 138,9 | 57 |
Pilzkonserve | 100,0 | 103,0 | 115,2 | 135,1 | 138,8 | 58 |
Fischstäbchen o.a. tiefgefrorene Fischzubereitung | 100,0 | 101,8 | 117,7 | 142,3 | 138,6 | 59 |
Essig | 100,0 | 101,1 | 111,6 | 132,6 | 138,5 | 61 |
Eier | 100,0 | 107,2 | 128,0 | 136,4 | 138,5 | 60 |
Fischmarinade | 100,0 | 106,4 | 117,3 | 133,4 | 138,4 | 62 |
Frischkäse | 100,0 | 99,8 | 116,3 | 138,9 | 138,3 | 63 |
Buttermilch oder anderes Milchgetränk | 100,0 | 103,4 | 120,8 | 135,8 | 138,2 | 64 |
Pizza, Quiches oder Ähnliches | 100,0 | 101,8 | 113,5 | 136,1 | 138,0 | 65 |
Apfelmus oder andere Kernobstkonserve | 100,0 | 102,0 | 111,2 | 135,4 | 137,9 | 66 |
Reis | 100,0 | 102,5 | 115,8 | 135,3 | 137,6 | 67 |
Teilentrahmte Milch | 100,0 | 104,8 | 127,8 | 142,1 | 137,6 | 68 |
Frisches Geflügelfleisch | 100,0 | 105,7 | 130,1 | 140,3 | 137,5 | 69 |
Weichkäse | 100,0 | 102,6 | 115,9 | 136,5 | 137,2 | 70 |
Fertigdessert | 100,0 | 102,7 | 118,1 | 136,7 | 136,4 | 71 |
Weißbrot | 100,0 | 104,1 | 115,4 | 131,0 | 135,6 | 72 |
Muffins, Waffeln oder andere Dauerbackwaren | 100,0 | 102,0 | 110,9 | 131,9 | 134,5 | 73 |
Joghurt | 100,0 | 101,6 | 117,7 | 134,9 | 134,5 | 74 |
Zubereitetes Hackfleisch | 100,0 | 104,9 | 123,7 | 132,2 | 134,3 | 75 |
Roggenbrot oder Mischbrot | 100,0 | 103,3 | 116,7 | 132,1 | 133,9 | 76 |
Erdnüsse, Studentenfutter oder Ähnliches | 100,0 | 101,6 | 108,3 | 121,1 | 133,7 | 77 |
Frisches Brötchen | 100,0 | 103,8 | 117,6 | 129,4 | 133,3 | 78 |
Fischkonserve | 100,0 | 102,2 | 110,5 | 129,2 | 132,9 | 79 |
Soßenpulver, Soßenbinder oder Ähnliches | 100,0 | 102,4 | 109,3 | 126,4 | 132,7 | 80 |
Rindfleisch zum Schmoren oder Braten | 100,0 | 102,9 | 121,1 | 126,9 | 132,5 | 81 |
Apfelsaft oder ähnlicher Fruchtsaft | 100,0 | 103,3 | 106,1 | 122,3 | 132,1 | 83 |
Colagetränk | 100,0 | 104,0 | 109,9 | 122,7 | 132,1 | 82 |
Schokoladentafel | 100,0 | 103,3 | 109,1 | 119,1 | 131,8 | 84 |
Scholle, Forelle oder Karpfen, frisch oder gekühlt | 100,0 | 104,4 | 115,0 | 127,2 | 131,7 | 85 |
Körnerbrot oder Vollkornbrot | 100,0 | 103,6 | 117,0 | 132,3 | 131,3 | 86 |
Speiseeis | 100,0 | 103,3 | 108,9 | 123,6 | 131,1 | 87 |
Tortenguss, Gelatine oder Ähnliches | 100,0 | 102,8 | 112,3 | 125,5 | 131,1 | 89 |
Puddingpulver | 100,0 | 99,5 | 113,9 | 134,1 | 131,1 | 88 |
Vollmilch | 100,0 | 104,0 | 124,8 | 136,3 | 130,7 | 90 |
Cornflakes, Müsli oder Ähnliches | 100,0 | 102,8 | 110,6 | 130,2 | 130,6 | 91 |
Hefegebäck | 100,0 | 103,3 | 113,3 | 126,9 | 130,4 | 92 |
Hartkäse | 100,0 | 102,2 | 115,9 | 133,5 | 130,3 | 94 |
Tiefgefrorenes Fischfilet | 100,0 | 101,7 | 112,6 | 134,4 | 130,3 | 93 |
Rinderroulade oder Rinderlende | 100,0 | 103,5 | 119,9 | 126,8 | 130,0 | 95 |
Eingelegte Matjes, Fischsalat oder Ähnliches | 100,0 | 102,5 | 113,1 | 126,9 | 129,9 | 96 |
Fischfilet, frisch oder gekühlt | 100,0 | 103,2 | 118,2 | 129,7 | 129,6 | 97 |
Koffeinfreie Limonade | 100,0 | 102,9 | 107,2 | 121,0 | 129,3 | 98 |
Kabeljau oder Lachs, frisch oder gekühlt | 100,0 | 103,4 | 116,0 | 126,6 | 129,1 | 99 |
Blumenkohl, Wirsing oder anderer Kohl | 100,0 | 100,9 | 107,6 | 130,6 | 129,1 | 100 |
Backmischung für Kuchen | 100,0 | 99,5 | 107,1 | 122,3 | 129,0 | 101 |
Fertignahrung für Säuglinge oder Kleinkinder | 100,0 | 105,2 | 112,9 | 123,9 | 128,9 | 102 |
Mineralwasser mit Kohlensäure | 100,0 | 102,3 | 109,6 | 120,9 | 128,6 | 104 |
Bratwurst | 100,0 | 104,1 | 116,9 | 127,3 | 128,6 | 103 |
Gyros oder andere fertige Fleischpfanne | 100,0 | 104,2 | 119,0 | 127,4 | 127,8 | 105 |
Feldsalat, Lauch, Sellerie oder Ähnliches | 100,0 | 105,1 | 108,4 | 119,5 | 127,4 | 106 |
Fleischfertiggericht ohne Beilage, konserviert | 100,0 | 103,2 | 112,2 | 124,9 | 127,3 | 107 |
Schweinebraten | 100,0 | 101,6 | 115,9 | 124,1 | 127,1 | 108 |
Möhren | 100,0 | 101,7 | 105,9 | 139,9 | 126,8 | 109 |
Verzehrfertige Salate | 100,0 | 103,2 | 107,6 | 118,2 | 126,6 | 110 |
Räucherfisch | 100,0 | 98,3 | 111,1 | 125,6 | 126,4 | 112 |
Fleischwurst | 100,0 | 102,1 | 117,4 | 126,4 | 126,4 | 111 |
Speisesalz | 100,0 | 102,1 | 117,6 | 126,1 | 126,2 | 113 |
Mineralwasser ohne Kohlensäure | 100,0 | 101,4 | 108,6 | 121,1 | 126,0 | 114 |
Lammfleisch | 100,0 | 103,8 | 119,8 | 128,9 | 125,9 | 115 |
Fertiggericht aus Fleisch oder Fisch | 100,0 | 102,6 | 108,2 | 122,4 | 125,5 | 116 |
Brotaufstrich auf Nougatbasis | 100,0 | 102,0 | 107,7 | 117,5 | 125,3 | 117 |
Schweinekotelett oder Schweineschnitzel | 100,0 | 103,9 | 116,8 | 123,9 | 125,1 | 118 |
Tiefgefrorene Küchenkräuter | 100,0 | 100,2 | 106,1 | 120,4 | 125,0 | 119 |
Hülsenfrüchte, Spargel, Radieschen oder Ähnliches | 100,0 | 107,8 | 116,8 | 122,0 | 124,5 | 121 |
Leberwurst oder Blutwurst | 100,0 | 102,5 | 112,7 | 125,1 | 124,5 | 120 |
Kaffeepads oder Kaffeekapseln | 100,0 | 104,1 | 118,9 | 125,1 | 124,4 | 122 |
Champignons oder andere Pilze | 100,0 | 102,2 | 114,9 | 123,7 | 124,3 | 123 |
Instantkaffee oder Ähnliches | 100,0 | 101,4 | 111,5 | 127,2 | 124,2 | 124 |
Wurstaufschnitt | 100,0 | 100,9 | 112,9 | 122,0 | 123,5 | 125 |
Kaninchenfleisch oder anderes Wildfleisch | 100,0 | 102,1 | 106,0 | 119,4 | 123,4 | 127 |
Kasseler oder anderes Schweinefleisch | 100,0 | 102,6 | 115,6 | 123,6 | 123,4 | 126 |
Roher Schinken, Schinkenspeck oder Bauchspeck | 100,0 | 101,9 | 111,6 | 120,6 | 123,2 | 129 |
Salami, Zervelatwurst oder andere Dauerwurst | 100,0 | 101,5 | 111,5 | 121,5 | 123,2 | 128 |
Bohnenkaffee | 100,0 | 103,7 | 118,7 | 121,5 | 122,9 | 130 |
Säuglingsmilchnahrung, Pulverform | 100,0 | 103,4 | 109,5 | 120,8 | 122,6 | 131 |
Fertigsuppe im Beutel oder Instantbrühe | 100,0 | 100,5 | 105,1 | 118,0 | 122,3 | 132 |
Früchtetee oder Kräutertee | 100,0 | 102,3 | 106,5 | 114,1 | 120,9 | 133 |
Trockenobst | 100,0 | 96,7 | 103,0 | 116,6 | 120,6 | 134 |
Honig | 100,0 | 100,4 | 113,7 | 126,5 | 120,6 | 135 |
Pralinen | 100,0 | 102,6 | 105,0 | 113,7 | 120,3 | 136 |
Trockengemüse | 100,0 | 102,2 | 109,5 | 119,0 | 120,0 | 139 |
Kopfsalat oder Eisbergsalat | 100,0 | 108,6 | 119,1 | 127,9 | 120,0 | 137 |
Paprika | 100,0 | 106,0 | 109,6 | 129,1 | 120,0 | 138 |
Antipasti auf Gemüsebasis, ohne Oliven | 100,0 | 98,0 | 104,4 | 115,7 | 119,5 | 140 |
Leber oder andere Innereien | 100,0 | 102,0 | 109,4 | 117,5 | 119,4 | 141 |
Tiefgefrorenes Obst | 100,0 | 103,4 | 124,8 | 131,8 | 118,9 | 142 |
Gurken | 100,0 | 102,3 | 129,6 | 128,6 | 118,7 | 143 |
Weintrauben | 100,0 | 99,4 | 104,4 | 111,6 | 118,6 | 144 |
Sandwich, Wrap oder Ähnliches | 100,0 | 97,2 | 102,6 | 115,5 | 118,6 | 145 |
Kalbfleisch | 100,0 | 101,9 | 110,1 | 116,3 | 118,1 | 146 |
Bananen | 100,0 | 100,2 | 105,9 | 117,7 | 117,9 | 147 |
Meeresfrüchte, frisch oder gekühlt | 100,0 | 101,4 | 106,9 | 113,8 | 116,2 | 148 |
Gekochter Schinken oder anderes gegartes Fleisch | 100,0 | 101,0 | 109,5 | 115,3 | 116,0 | 149 |
Bonbons | 100,0 | 101,1 | 104,2 | 111,5 | 115,1 | 151 |
Kiwis, Melonen oder Ähnliches | 100,0 | 98,7 | 105,8 | 112,0 | 115,1 | 150 |
Gewürze | 100,0 | 100,5 | 106,8 | 115,5 | 115,1 | 152 |
Tomaten | 100,0 | 105,8 | 124,2 | 126,3 | 114,6 | 153 |
Sportriegel | 100,0 | 100,6 | 103,6 | 111,9 | 114,2 | 154 |
Süßstoff | 100,0 | 94,5 | 104,2 | 119,0 | 114,0 | 155 |
Gemüseprodukt, vegetarisch oder vegan | 100,0 | 98,7 | 104,0 | 112,7 | 113,5 | 156 |
Vitamintabletten, Magnesiumtabletten o.Ä. | 100,0 | 101,2 | 106,4 | 113,1 | 113,2 | 157 |
Äpfel | 100,0 | 105,0 | 105,5 | 105,6 | 112,6 | 158 |
Kürbisse, Auberginen oder Mais | 100,0 | 99,6 | 112,7 | 111,2 | 112,2 | 159 |
Pfirsiche, Kirschen o.a. Stein- oder Kernobst | 100,0 | 101,2 | 102,3 | 109,0 | 111,9 | 160 |
Schwarzer Tee oder grüner Tee | 100,0 | 100,6 | 103,4 | 107,5 | 111,4 | 161 |
Energy-Drinks | 100,0 | 103,1 | 104,5 | 105,0 | 110,7 | 162 |
Zitrusfrüchte | 100,0 | 98,0 | 102,9 | 112,5 | 110,4 | 163 |
Birnen | 100,0 | 97,1 | 101,2 | 107,4 | 110,1 | 164 |
Getreideprodukt, vegetarisch oder vegan | 100,0 | 101,4 | 105,5 | 110,5 | 110,0 | 165 |
Süße Mandeln, Kokosraspeln oder Ähnliches | 100,0 | 100,4 | 99,1 | 106,5 | 109,0 | 166 |
Sojamilch, Reismilch o.Ä., ohne Kokosmilch | 100,0 | 102,7 | 107,2 | 113,1 | 108,5 | 167 |
Tiefgefrorene Meeresfrüchte | 100,0 | 99,7 | 102,0 | 107,6 | 108,0 | 168 |
Zur Erläuterung: Es handelt sich um eine Sonderauswertung zum Verbraucherpreisindex. Der durchschnittliche Preis des Jahres 2020 wurde jeweils mit 100 Prozent bewertet. Die Indexwerte der Folgejahre entsprechen also den Prozentsätzen, die auf Grundlage der Preise im Basisjahr 2020 errechnet worden sind. Der Wert 198,6 beim Olivenöl bedeutet, dass Olivenöl im Jahr 2024 um 98,6 Prozent teurer war als 2020. Quelle: Statistisches Bundesamt |
Betrachtet man die Preisentwicklung in Bezug auf ganze Nahrungsmittelgruppen, so ist im Zeitraum von 2020 bis 2024 bei den Speiseölen und Speisefetten die größte Preissteigerung zu verzeichnen – ein Plus von 54,3 Prozent. Die geringste Teuerung hat das Statistische Bundesamt beim Obst festgestellt – ein Plus von 18,7 Prozent.
Vergleicht man den Februar 2025 mit dem Februar 2024, so ist beim Gemüse die höchste Preissteigerung registriert – ein Plus von 9,1 Prozent. Das Obst ist wiederum die Nahrungsmittel-Kategorie mit der geringsten Teuerung: 1,7 Prozent.
Preisentwicklung bei Nahrungsmittel(gruppen) – 2020 bis 2025
Verwendungszwecke des Individualkonsums | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Februar 2025: Veränderung zum Vorjahresmonat in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (insgesamt) | 100,0 | 103,1 | 116,0 | 130,3 | 132,8 | 4,7 |
Nahrungsmittel (gesamt) | 100,0 | 103,1 | 116,9 | 131,4 | 133,2 | 4,9 |
Alkoholfreie Getränke (gesamt) | 100,0 | 102,7 | 110,1 | 121,7 | 129,5 | 4,1 |
Speisefette und Speiseöle | 100,0 | 105,4 | 144,9 | 139,9 | 154,3 | 7,0 |
Molkereiprodukte und Eier | 100,0 | 103,9 | 124,2 | 143,7 | 141,2 | 5,6 |
Brot und Getreideerzeugnisse | 100,0 | 103,3 | 116,8 | 135,9 | 138,5 | 4,9 |
Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren | 100,0 | 103,3 | 109,8 | 127,0 | 135,1 | 4,2 |
Nahrungsmittel, a.n.g. | 100,0 | 101,7 | 111,2 | 129,5 | 132,5 | 3,4 |
Mineralwasser, Limonaden und Säfte | 100,0 | 102,7 | 107,9 | 122,2 | 132,5 | 3,7 |
Gemüse | 100,0 | 104,2 | 116,7 | 132,2 | 130,2 | 9,1 |
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte | 100,0 | 102,0 | 112,6 | 129,1 | 129,4 | 3,2 |
Fleisch und Fleischwaren | 100,0 | 102,8 | 117,7 | 127,5 | 129,2 | 3,8 |
Kaffee, Tee und Kakao | 100,0 | 103,0 | 114,9 | 120,5 | 122,7 | 5,1 |
Obst | 100,0 | 101,6 | 105,7 | 114,4 | 118,7 | 1,7 |
Zur Erläuterung: Es handelt sich um eine Sonderauswertung zum Verbraucherpreisindex. Der durchschnittliche Preis des Jahres 2020 wurde jeweils mit 100 Prozent bewertet. Die Indexwerte der Folgejahre entsprechen also den Prozentsätzen, die auf Grundlage der Preise im Basisjahr 2020 errechnet worden sind. Quelle: Statistisches Bundesamt |
Wie hat sich der Verbraucherpreisindex’ insgesamt entwickelt, also nicht nur bezogen auf Lebensmittel, sondern auf den gesamten „Warenkorb”: Von 2020 bis 2024 hat das Statistische Bundesamt eine Preissteigerung von 19,3 Prozent registriert. Die Preissteigerung in Höhe von 19,3 Prozent ist das, was auch als Inflation bezeichnet wird.
Parallel dazu sind aber auch die Löhne (Nominallöhne) gestiegen – um 18,2 Prozent. Im Jahr 2022, in dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, lag die Inflationsrate deutlich über der Lohnsteigerung. Im Jahr 2024 konnten die Löhne jedoch aufholen und die Preissteigerungen fast egalisieren – bezogen auf den „Warenkorb”, den das Statistische Bundesamt ermittelt. Allerdings: Die Lebensmittelpreise sind deutlich stärker gestiegen als die Löhne.
Die Entwicklung von Löhnen und Verbraucherpreisen
Jahr | Nominallohn | Verbraucherpreis(index) | Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke |
---|---|---|---|
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2021 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
2022 | 105,8 | 110,2 | 116,0 |
2023 | 112,1 | 116,7 | 130,3 |
2024 | 118,2 | 119,3 | 132,8 |
Zur Erläuterung: Die Werte sind auf Grundlage des Nominallohnindex’ und des Verbraucherpreisindex’ des Statistischen Bundesamtes berechnet. Der durchschnittliche Nominallohn 2020 wurde als 100 Prozent bewertet und der Verbraucherpreisindex-Wert 2020 ebenfalls. Die folgenden Werte sind also die Prozentwerte im Vergleich zum Basisjahr 2020. Der Wert 118,2 beim Nominallohn im Jahr 2024 bedeutet, dass der durchschnittliche Nominallohn des Jahres 2024 um 18,2 Prozent höher lag als im Jahr 2020. Der Nominallohn ist das tatsächlich gezahlte Entgelt für geleistete Arbeit. Datenquelle: Statistisches Bundesamt |
Zu beachten ist, dass bei dieser Betrachtung ziemlich viele Durchschnittswerte zusammentreffen. Was Preise betrifft. Was die Zusammensetzung des „Warenkorbs” zur Ermittlung des Verbraucherpreisindex’ betrifft. Und was die Löhne betrifft. Weder sind die Löhne über alle Berufsgruppen hinweg gleichmäßig gestiegen, noch über die beruflichen Tätigkeits-Niveaus vom Helfer bis zum Experten hinweg, noch über die beruflichen Ränge vom Hausmeister bis zum Geschäftsführer hinweg.
Dass die Nahrungsmittelpreise deutlich stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise für den täglichen Bedarf insgesamt und deutlich stärker als die Löhne, ist ein wesentlicher Sachverhalt: Denn an Kleidung beispielsweise lässt sich eher sparen als an Lebensmitteln. Essen muss schließlich jeder.