Deutschland. „Wir haben das stärkste Ergebnis historisch eingefahren”, bilanzierte AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel in der „Berliner Runde” von ZDF und ARD nach der Bundestagswahl 2025. Die AfD kam auf 20,8 Prozent der Stimmen.
„Wir konnten uns verdoppeln nach drei Jahren”, sagte Weidel. „Wir sind erst 12 Jahre alt. Darum ist das ein riesiger Erfolg für uns. Wir sind als Volkspartei angekommen und wir werden unsere strategische Position weiter ausbauen.”
Bundestagswahl 2025 – Vorläufiges Endergebnis (Zweitstimmen)
Zweitstimmen (Anzahl) | Zweitstimmen (Prozent) | Zweitstimmen (Differenz zu 2021 in %-Punkten) |
|
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 60.490.603 | - | - |
Wählende | 49.927.315 | 82,5 | +6,2 |
Ungültige | 285.228 | 0,6 | -0,3 |
Gültige | 49.642.087 | 99,4 | +0,3 |
SPD | 8.148.284 | 16,4 | -9,3 |
CDU | 11.194.700 | 22,6 | +3,6 |
GRÜNE | 5.761.476 | 11,6 | -3,1 |
FDP | 2.148.878 | 4,3 | -7,1 |
AfD | 10.327.148 | 20,8 | +10,4 |
CSU | 2.963.732 | 6,0 | +0,8 |
Die Linke | 4.355.382 | 8,8 | +3,9 |
Freie Wähler | 769.170 | 1,5 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 482.032 | 1,0 | -0,5 |
dieBasis | 85.557 | 0,2 | -1,2 |
Die Partei | 242.806 | 0,5 | -0,5 |
Team Todenhöfer | 24.558 | 0,0 | -0,4 |
Piraten | 13.809 | 0,0 | -0,3 |
Volt | 355.146 | 0,7 | +0,4 |
ÖDP | 49.730 | 0,1 | -0,1 |
SSW | 76.126 | 0,2 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 304 | 0,0 | -0,1 |
PdH | 14.446 | 0,0 | -0,1 |
Bündnis C | 11.784 | 0,0 | -0,1 |
BP | 12.315 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 19.876 | 0,0 | ±0,0 |
Menschliche Welt | 694 | 0,0 | ±0,0 |
21.377 | 0,0 | ±0,0 | |
SGP | 425 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | 719 | 0,0 | ±0,0 |
Bündnis Deutschland | 79.012 | 0,2 | - |
BSW | 2.468.670 | 4,972 | - |
MERA25 | 7.128 | 0,0 | - |
WerteUnion | 6.803 | 0,0 | - |
Übrige | - | - | -0,5 |
Quelle: https://bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html |
Wieviel Geschichtsbewusstsein hat Alice Weidel? In einem Gespräch mit US-Milliardär Elon Musk behauptete sie bezüglich Nazi-Diktator Adolf Hitler: „Er war ein Kommunist.”
Die Wahlerfolge der NSDAP
1919 gilt als das Gründungsjahr der NSDAP, die zunächst „Deutsche Arbeiterpartei” hieß, wie die Bundeszentrale für politische Bildung informiert. Bei den Reichstagswahlen 1930, als sie elf Jahre bestand, holte sie 18,3 Prozent der Stimmen, wie auf der Internetseite des Deutschen Historischen Museums in Berlin nachzulesen ist.
Reichstagswahlen 1928 bis 1933
1928 | 1930 | 1932a | 1932b | 1933 | |
---|---|---|---|---|---|
Wahlbeteiligung | 75,6 | 82,0 | 84,1 | 80,6 | 88,7 |
KPD | 10,6 | 13,1 | 14,6 | 16,9 | 12,3 |
USPD | 0,1 | – | – | – | – |
SPD | 29,8 | 24,5 | 21,6 | 20,4 | 18,3 |
DDP | 4,9 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Zentrum | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 11,9 | 11,3 |
BVP | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,7 |
DVP | 8,7 | 4,8 | 1,2 | 1,9 | 1,1 |
DNVP | 14,3 | 7,0 | 5,9 | 8,7 | 8,0 |
NSDAP | 2,6 | 18,3 | 37,4 | 33,1 | 43,9 |
Sonstige | 13,9 | 13,8 | 2,0 | 2,6 | 1,6 |
Quelle: https://www.bundestag.de/resource/blob/190456/f8d637d1039a06a614cff0264f8b5d10/reichstagswahlergebnisse-data.pdf / Deutscher Bundestag |
Die Wahlbeteiligung bei der Reichstagswahl 1930 war fast gleich hoch wie bei der Bundestagswahl 2025: Sie lag bei 82 Prozent. Bereits 1932 kam es zu einer neuen und dann sogar noch zu einer weiteren Reichstagswahl – da lag die NSDAP bereits über 30 Prozent.
„Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den Nationalsozialisten Adolf Hitler zum Reichskanzler”, informiert das Bundesarchiv. „Kurz darauf ließ Hitler den Reichstag auflösen, um Neuwahlen durchzuführen. Es sollte die letzte Wahl werden, zu der noch andere Parteien als die NSDAP antreten durften.” Die NSDAP erhielt 43,9 Prozent der Stimmen.
Die Wahlerfolge der AfD
Im Bundesland Thüringen kam die AfD bei der Bundestagswahl auf 38,6 Prozent. In Sachsen (37,3 %) und Sachsen-Anhalt (37,1 %) schnitt sie ähnlich erfolgreich ab. In allen drei Bundesländern stufen die Verfassungsschutzbehörden die AfD als „gesichert rechtsextremistisch” ein.
AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sagte mit Blick auf den Wahlsieg von CDU und CSU bei der Bundestagswahl in der „Berliner Runde” von ARD und ZDF: „Ich kann Ihnen eines prophezeien: Wenn das hier mit den Roten und den Grünen zusammengeht, wird das eine instabile Regierung werden, die keine vier Jahre hält.” Weidel kündigte an: „In den nächsten Jahren werden wir die Union überholen.”