Ostfriesland. Der Wunsch nach einem Haus ist in Ostfriesland weit verbreitet. Darauf deuten die hohen Eigentümerquoten in den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund sowie – für städtische Verhältnisse – in Emden hin:
Wohnungsbestand und Eigentümerquote
Gebiet | Wohnungen | Von Eigentümern bewohnt | Vermietet | Leerstehend | Eigentümer- Quote (in %) | Deutschland- Ranking Eigentümer- Quote (1−400) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 43.106.589 | 17.824.355 | 23.059.310 | 1.924.985 | 44,29 | X |
Niedersachsen | 4.115.887 | 1.963.705 | 1.935.806 | 172.711 | 51,06 | X |
Südwestpfalz | 48.237 | 32.231 | 12.359 | 3.055 | 72,63 | 1 |
Aurich | 103.372 | 57.920 | 34.996 | 4.093 | 63,23 | 53 |
Wittmund | 31.761 | 17.155 | 10.753 | 1.641 | 62,25 | 67 |
Emsland | 149.943 | 87.924 | 56.608 | 4.296 | 61,89 | 75 |
Leer | 85.643 | 48.715 | 31.847 | 3.315 | 61,22 | 85 |
Friesland | 55.191 | 29.272 | 21.075 | 1.986 | 59,07 | 114 |
Ammerland | 62.446 | 34.791 | 24.995 | 1.944 | 58,88 | 120 |
Cloppenburg | 73.480 | 41.291 | 29.963 | 1.915 | 58,56 | 124 |
Emden, Stadt | 27.429 | 11.599 | 14.382 | 1.145 | 45,71 | 273 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 96.841 | 33.147 | 60.486 | 2.879 | 36,30 | 320 |
Wilhelmshaven, Stadt | 46.923 | 12.425 | 31.042 | 3.175 | 29,46 | 357 |
Leipzig, Stadt | 354.898 | 44.565 | 290.581 | 19.308 | 13,49 | 400 |
Quelle: Statistik-Ämter des Bundes und der Länder |
Doch die Einheimischen haben bei der Immobilien-Suche Konkurrenz von Ostfriesland-Fans, die einen Urlaubs- oder Altersruhesitz in Küstennähe suchen. Dementsprechend sind die Haus- und Bauplatzpreise gestiegen. Das geht – mit Ausnahme der vergangenen zwei Jahre – aus den Grundstücksmarktberichten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Aurich hervor:

Für viele Einheimischen ist der Hausbau oder ein Hauskauf in Ostfriesland unerschwinglich geworden. Denn das Lohnniveau im Nordwesten Deutschlands ist niedrig, wie aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht:
Mittlere Arbeitsentgelte im Jahr 2023
Gebiet | Medianentgelt | Deutschland- Ranking (1−400) | M‑Entgelt Helfer | M‑Entgelt Fachkraft | M‑Entgelt Spezialist | M‑Entgelt Experte |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3.796 € | X | 2.720 € | 3.519 € | 4.794 € | 6.057 € |
Niedersachsen | 3.627 € | X | 2.701 € | 3.459 € | 4.556 € | 5.852 € |
Kreis/Stadt auf Rang 1 | 5.637 € | 1 | 3.676 € | 5.020 € | 6.890 € | > 7.300 |
Aurich | 3.313 € | 318 | 2.617 € | 3.222 € | 4.192 € | 5.231 € |
Leer | 3.252 € | 325 | 2.511 € | 3.165 € | 4.006 € | 5.245 € |
Wittmund | 3.211 € | 333 | 2.699 € | 3.206 € | 3.827 € | 4.978 € |
Emden, Stadt | 4.106 € | 43 | 3.156 € | 4.102 € | 4.713 € | 6.127 € |
Wilhelmshaven, Stadt | 3.610 € | 195 | 2.662 € | 3.551 € | 4.263 € | 5.412 € |
Ammerland | 3.345 € | 307 | 2.670 € | 3.300 € | 4.090 € | 5.242 € |
Cloppenburg | 3.128 € | 353 | 2.629 € | 3.146 € | 4.104 € | 5.241 € |
Emsland | 3.527 € | 228 | 2.776 € | 3.404 € | 4.417 € | 5.596 € |
Friesland | 3.391 € | 291 | 2.604 € | 3.296 € | 4.249 € | 5.406 € |
Kreis/Stadt auf Rang 400 | 2.815 € | 400 | 2.234 € | 2.713 € | 3.470 € | 4.540 € |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
Der Grundstücksmarktbericht wird einmal pro Jahr erstellt. Im Oktober 2024 hat „Der Datenanalytiker” über denn Zwischenstand bezüglich der Preisentwicklung in der Ostfriesen-Zeitung berichtet.