Deutschland. Das mittlere Arbeitseinkommen der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in Deutschland lag im Jahr 2023 bei 3796 Euro pro Monat. Dieses „Medianentgelt” hat die Bundesagentur für Arbeit bestimmt.
Die Bundesarbeitsagentur erklärt: „Die Entgeltstatistik betrachtet üblicherweise den Median. Er teilt die Entgelte in zwei Hälften: Eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt unter dem Medianwert, das Entgelt der anderen Hälfte liegt über dem Median.”
Beamte sind in dieser Rechnung enthalten. Selbstständige und Freiberufler nicht, da sie keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind. Auszubildende sind ebenfalls nicht berücksichtigt, um das Ergebnis nicht nach unten zu verzerren.
In der Bundesländer-Betrachtung ergaben sich in der Entgeltstatistik 2023 folgende Medianentgelte:
Bundesländer: Mittlere Monatsentgelte 2023
Bundesland | Vollzeit- Beschäftigte | Medianentgelt | Länder- Ranking |
---|---|---|---|
Hamburg | 702.834 | 4.303,94 € | 1 |
Baden-Württemberg | 3.214.448 | 4.133,69 € | 2 |
Hessen | 1.766.092 | 4.087,07 € | 3 |
Berlin | 1.025.903 | 3.982,03 € | 4 |
Bayern | 3.817.010 | 3.947,84 € | 5 |
Bremen | 212.892 | 3.941,67 € | 6 |
Nordrhein-Westfalen | 4.651.126 | 3.820,60 € | 7 |
Saarland | 252.907 | 3.770,22 € | 8 |
Rheinland-Pfalz | 923.769 | 3.706,98 € | 9 |
Niedersachsen | 1.922.795 | 3.626,72 € | 10 |
Schleswig-Holstein | 622.801 | 3.526,41 € | 11 |
Sachsen | 988.028 | 3.182,37 € | 12 |
Brandenburg | 536.749 | 3.173,11 € | 13 |
Sachsen-Anhalt | 494.089 | 3.152,39 € | 14 |
Thüringen | 507.990 | 3.108,86 € | 15 |
Mecklenburg-Vorpommern | 348.463 | 3.097,93 € | 16 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
„Gemeinsam für ein gutes Leben” – das war eine Kampagne der Gewerkschaft IG Metall. Wesentliche Grundlage für ein gutes Leben ist ein guter Lohn. Und wenn sich jemand mit Löhnen und erfolgreichen Streiks auskennt, dann die Metaller-Gewerkschaft.
Doch welchen Monatslohn braucht Mann oder Frau, um ein gutes Leben führen zu können? Darüber lässt sich streiten – grundsätzlich. Obendrein hängt das von den Lebensumständen ab.
Wie viele Vollzeitbeschäftigte sind in welcher Entgeltklasse?
Wer 4000 bis 6000 Euro pro Monat verdient, dürfte zumindest eine relativ gute Ausgangslage haben – jedenfalls, so lange er keine Familie hat und Alleinverdiener ist. Aber wie viele Leute können in Deutschland so viel Geld erarbeiten?
Aus der Entgeltstatistik der Bundesarbeitsagentur für das Jahr 2023 lässt sich errechnen, welcher Anteil der Vollzeitbeschäftigten mehr als 4000 und bis zu 6000 Euro pro Monat vereinnahmt hat. Bundesweit waren das 27,66 Prozent, also mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer – inklusive der Beamten.
Monatsentgeltklassen der Vollzeitbeschäftigten 2023
Gebiet | Bis 3000 € (in %) | Über 4.000 € bis 6000 € (in %) |
---|---|---|
Deutschland | 28,00 | 27,66 |
Westdeutschland | 25,49 | 28,82 |
Ostdeutschland | 39,60 | 22,30 |
Baden-Württemberg | 21,48 | 31,00 |
Bayern | 24,43 | 28,18 |
Berlin | 25,67 | 28,59 |
Brandenburg | 43,78 | 20,35 |
Bremen | 25,92 | 30,35 |
Hamburg | 20,75 | 30,58 |
Hessen | 23,62 | 29,07 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46,29 | 18,93 |
Niedersachsen | 30,73 | 26,83 |
Nordrhein-Westfalen | 26,72 | 28,85 |
Rheinland-Pfalz | 28,70 | 27,69 |
Saarland | 27,60 | 31,12 |
Sachsen | 43,86 | 21,00 |
Sachsen-Anhalt | 44,30 | 19,91 |
Schleswig-Holstein | 32,35 | 24,80 |
Thüringen | 45,86 | 18,79 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
Schon bei der Betrachtung der Bundesländer ergeben sich Unterschiede. Bei den Arbeitseinkommen zwischen 4000 und 6000 Euro liegt das Saarland mit 31,12 Prozent vorne. Schlusslicht ist ein ostdeutsches Land: Thüringen.
Bei den Spitzenverdienern unter den sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten ist Hamburg vorn: Mehr als ein Viertel haben dort mehr als 6000 Euro pro Monat. Hinten liegt wiederum Thüringen. Mit 6,34 Prozent.
Umgekehrt führt Thüringen bei den Geringverdienern die Tabelle an. Jeder 20. Vollzeitbeschäftigte erhält für seine Arbeit maximal 2000 Euro pro Monat. Speist sich daraus die Unzufriedenheit in der Wählerschaft, die der AfD bei der Landtagswahl 2024 ein Ergebnis von 34,3 Prozent beschert hat?
Verteilung der Monatsentgelte 2023 auf die Vollzeitbeschäftigten
Gebiet | Bis 2.000 € (in %) | Ü. 2.000 € bis 3000 € (in %) | Ü. 3.000 € bis 4000 € (in %) | Ü. 4.000 € bis 5000 € (in %) | Ü. 5.000 € bis 6000 € (in %) | Über 6.000 € (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,57 | 23,43 | 27,00 | 17,58 | 10,08 | 17,34 |
Westdeutschland | 4,51 | 20,99 | 27,02 | 18,25 | 10,57 | 18,67 |
Ostdeutschland | 4,85 | 34,75 | 26,94 | 14,51 | 7,79 | 11,17 |
Saarland | 4,71 | 22,89 | 28,66 | 20,51 | 10,61 | 12,61 |
Baden-Württemberg | 3,98 | 17,50 | 25,41 | 19,07 | 11,93 | 22,10 |
Hamburg | 3,92 | 16,83 | 23,05 | 18,10 | 12,48 | 25,62 |
Bremen | 4,70 | 21,22 | 25,34 | 17,86 | 12,50 | 18,39 |
Hessen | 4,37 | 19,25 | 24,44 | 17,99 | 11,07 | 22,88 |
Nordrhein-Westfalen | 4,90 | 21,81 | 27,95 | 18,71 | 10,14 | 16,48 |
Berlin | 4,43 | 21,24 | 24,76 | 17,32 | 11,26 | 20,99 |
Bayern | 4,09 | 20,33 | 26,81 | 17,73 | 10,45 | 20,58 |
Rheinland-Pfalz | 5,18 | 23,51 | 29,27 | 18,07 | 9,61 | 14,35 |
Niedersachsen | 5,05 | 25,68 | 29,18 | 17,38 | 9,45 | 13,26 |
Schleswig-Holstein | 4,99 | 27,36 | 31,35 | 16,64 | 8,17 | 11,49 |
Sachsen | 4,76 | 39,10 | 26,10 | 13,67 | 7,34 | 9,03 |
Brandenburg | 5,05 | 38,73 | 27,91 | 13,87 | 6,49 | 7,96 |
Sachsen-Anhalt | 4,92 | 39,38 | 29,02 | 13,68 | 6,23 | 6,77 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,00 | 41,29 | 28,23 | 12,93 | 5,99 | 6,56 |
Thüringen | 5,51 | 40,35 | 29,01 | 13,04 | 5,75 | 6,34 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit |
Die mittleren Monatseinkommen ermittelt die Bundesarbeitsagentur sogar auf Ebene der Land- und Stadtkreise. Das Spektrum reichte im Jahr 2023 von 2814,68 Euro im Erzgebirgskreis (Sachsen) bis 5636,72 Euro in der Stadt Ingolstadt (Bayern), dem Hauptstandort von Audi.
Auf Platz 2 dieses Deutschland-Rankings folgte der Hauptstandort von Volkswagen, die Stadt Wolfsburg (Niedersachsen). Auf Platz 5 kam die BMW-Stadt München, auf Platz 6 die Mercedes-Stadt Stuttgart. Auf Rang 65 ist Berlin.
Der beste ostdeutsche Platz
Der erste ostdeutsch besetzte Platz ist Nummer 91: Jena (Thüringen) – mit einem Medianentgelt von 3874,74 Euro. Der bestplatzierte ostdeutsche Landkreis ist auf Platz 329 – der Ilm-Kreis (Thüringen) mit 3227,24 Euro.
Der schlechteste westdeutsche Platz
Auf 354 steht der tiefstplatzierte westdeutsche Landkreis, der Kreis Hof (Bayern). Das dortige Medianentgelt: 3108,92 Euro. Einen Rang besser ist Cloppenburg (Niedersachsen).
Mittlere Monatsentgelte in den 400 Kreisen
Gebiet | Medianentgelt 2023 | Abweichung vom Deutschland-Wert (%) | Deutschland-Ranking (1−400) |
---|---|---|---|
DEUTSCHLAND | 3.795,56 € | 0,00 | X |
Ingolstadt, Stadt | 5.636,72 € | 48,51 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 5.529,22 € | 45,68 | 2 |
Erlangen, Stadt | 5.434,57 € | 43,18 | 3 |
Böblingen, Kreis | 5.127,44 € | 35,09 | 4 |
München, Stadt | 5.094,18 € | 34,21 | 5 |
Stuttgart, Stadt | 5.087,84 € | 34,05 | 6 |
Ludwigshafen am Rhein, Stadt | 5.079,42 € | 33,83 | 7 |
Frankfurt am Main, Stadt | 4.962,22 € | 30,74 | 8 |
München, Kreis | 4.947,06 € | 30,34 | 9 |
Main-Taunus-Kreis | 4.849,07 € | 27,76 | 10 |
Darmstadt, Stadt | 4.803,03 € | 26,54 | 11 |
Salzgitter, Stadt | 4.755,82 € | 25,30 | 12 |
Hochtaunuskreis | 4.750,59 € | 25,16 | 13 |
Schweinfurt, Stadt | 4.610,79 € | 21,48 | 14 |
Bodenseekreis | 4.607,04 € | 21,38 | 15 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | 4.550,17 € | 19,88 | 16 |
Bonn, Stadt | 4.548,59 € | 19,84 | 17 |
Düsseldorf, Stadt | 4.527,79 € | 19,29 | 18 |
Starnberg, Kreis | 4.478,46 € | 17,99 | 19 |
Wiesbaden, Stadt | 4.472,79 € | 17,84 | 20 |
Dingolfing-Landau, Kreis | 4.418,93 € | 16,42 | 21 |
Mannheim, Stadt | 4.412,83 € | 16,26 | 22 |
Leverkusen, Stadt | 4.401,45 € | 15,96 | 23 |
Karlsruhe, Stadt | 4.384,40 € | 15,51 | 24 |
Heidelberg, Stadt | 4.364,54 € | 14,99 | 25 |
Esslingen, Kreis | 4.340,04 € | 14,35 | 26 |
Biberach, Kreis | 4.335,81 € | 14,23 | 27 |
Ludwigsburg, Kreis | 4.306,25 € | 13,45 | 28 |
Hamburg | 4.303,94 € | 13,39 | 29 |
Ostalbkreis | 4.301,91 € | 13,34 | 30 |
Ulm, Universitätsstadt, Stadt | 4.294,66 € | 13,15 | 31 |
Köln, Stadt | 4.283,16 € | 12,85 | 32 |
Regensburg, Stadt | 4.262,13 € | 12,29 | 33 |
Mainz, Stadt | 4.259,80 € | 12,23 | 34 |
Heilbronn, Kreis | 4.259,28 € | 12,22 | 35 |
Germersheim, Kreis | 4.175,88 € | 10,02 | 36 |
Rastatt, Kreis | 4.173,24 € | 9,95 | 37 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 4.168,43 € | 9,82 | 38 |
Rhein-Neckar-Kreis | 4.164,63 € | 9,72 | 39 |
Altötting, Kreis | 4.147,80 € | 9,28 | 40 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 4.147,21 € | 9,26 | 41 |
Hohenlohekreis | 4.144,48 € | 9,19 | 42 |
Emden, Stadt | 4.106,34 € | 8,19 | 43 |
Reutlingen, Kreis | 4.100,42 € | 8,03 | 44 |
Coburg, Stadt | 4.090,27 € | 7,76 | 45 |
Augsburg, Stadt | 4.067,89 € | 7,18 | 46 |
Essen, Stadt | 4.057,78 € | 6,91 | 47 |
Weilheim-Schongau, Kreis | 4.051,62 € | 6,75 | 48 |
Braunschweig, Stadt | 4.051,59 € | 6,75 | 49 |
Tübingen, Kreis | 4.037,76 € | 6,38 | 50 |
Nürnberg, Stadt | 4.034,60 € | 6,30 | 51 |
Bremen, Stadt | 4.030,90 € | 6,20 | 52 |
Mainz-Bingen, Kreis | 4.030,72 € | 6,20 | 53 |
Heilbronn, Stadt | 4.027,25 € | 6,10 | 54 |
Tuttlingen, Kreis | 4.025,17 € | 6,05 | 55 |
Heidenheim, Kreis | 4.019,88 € | 5,91 | 56 |
Offenbach, Kreis | 4.014,36 € | 5,76 | 57 |
Münster, Stadt | 4.006,65 € | 5,56 | 58 |
Freising, Kreis | 3.999,54 € | 5,37 | 59 |
Rems-Murr-Kreis | 3.993,36 € | 5,21 | 60 |
Main-Spessart, Kreis | 3.989,95 € | 5,12 | 61 |
Krefeld, Stadt | 3.983,60 € | 4,95 | 62 |
Freudenstadt, Kreis | 3.982,52 € | 4,93 | 63 |
Duisburg, Stadt | 3.982,46 € | 4,92 | 64 |
Berlin | 3.982,03 € | 4,91 | 65 |
Offenbach am Main, Stadt | 3.976,44 € | 4,77 | 66 |
Wesermarsch, Kreis | 3.972,50 € | 4,66 | 67 |
Göppingen, Kreis | 3.962,56 € | 4,40 | 68 |
Mettmann, Kreis | 3.961,89 € | 4,38 | 69 |
Kassel, documenta-Stadt, Stadt | 3.959,80 € | 4,33 | 70 |
Region Hannover, Kreis | 3.943,62 € | 3,90 | 71 |
Koblenz, Stadt | 3.937,73 € | 3,75 | 72 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | 3.924,21 € | 3,39 | 73 |
Kiel, Stadt | 3.923,46 € | 3,37 | 74 |
Schwäbisch Hall, Kreis | 3.923,39 € | 3,37 | 75 |
Lörrach, Kreis | 3.917,19 € | 3,20 | 76 |
Saarbrücken, Regionalverband | 3.910,80 € | 3,04 | 77 |
Donau-Ries, Kreis | 3.908,94 € | 2,99 | 78 |
Groß-Gerau, Kreis | 3.908,37 € | 2,97 | 79 |
Landsberg am Lech, Kreis | 3.903,81 € | 2,85 | 80 |
Kassel, Kreis | 3.897,34 € | 2,68 | 81 |
Neu-Ulm, Kreis | 3.896,43 € | 2,66 | 82 |
Rottweil, Kreis | 3.896,21 € | 2,65 | 83 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | 3.894,08 € | 2,60 | 84 |
Saarpfalz-Kreis | 3.892,56 € | 2,56 | 85 |
Amberg, Stadt | 3.891,49 € | 2,53 | 86 |
Städteregion Aachen, Kreis | 3.888,75 € | 2,46 | 87 |
Bielefeld, Stadt | 3.885,30 € | 2,36 | 88 |
Rosenheim, Stadt | 3.884,83 € | 2,35 | 89 |
Aschaffenburg, Stadt | 3.883,92 € | 2,33 | 90 |
Jena, Stadt | 3.874,74 € | 2,09 | 91 |
Lindau (Bodensee), Kreis | 3.871,22 € | 1,99 | 92 |
Baden-Baden, Stadt | 3.870,43 € | 1,97 | 93 |
Unterallgäu, Kreis | 3.869,34 € | 1,94 | 94 |
Karlsruhe, Kreis | 3.868,52 € | 1,92 | 95 |
Passau, Stadt | 3.865,57 € | 1,84 | 96 |
Würzburg, Stadt | 3.858,84 € | 1,67 | 97 |
Dortmund, Stadt | 3.858,38 € | 1,65 | 98 |
Ravensburg, Kreis | 3.853,60 € | 1,53 | 99 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | 3.852,27 € | 1,49 | 100 |
Wuppertal, Stadt | 3.851,32 € | 1,47 | 101 |
Remscheid, Stadt | 3.850,45 € | 1,45 | 102 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | 3.843,28 € | 1,26 | 103 |
Bamberg, Stadt | 3.835,55 € | 1,05 | 104 |
Pforzheim, Stadt | 3.835,14 € | 1,04 | 105 |
Kempten (Allgäu), Stadt | 3.825,76 € | 0,80 | 106 |
Konstanz, Kreis | 3.823,86 € | 0,75 | 107 |
Sigmaringen, Kreis | 3.817,68 € | 0,58 | 108 |
Kaiserslautern, Stadt | 3.813,20 € | 0,46 | 109 |
Enzkreis | 3.802,97 € | 0,20 | 110 |
Memmingen, Stadt | 3.801,15 € | 0,15 | 111 |
Traunstein, Kreis | 3.799,57 € | 0,11 | 112 |
Ostallgäu, Kreis | 3.794,94 € | -0,02 | 113 |
Bochum, Stadt | 3.792,68 € | -0,08 | 114 |
Lahn-Dill-Kreis | 3.791,55 € | -0,11 | 115 |
Zollernalbkreis | 3.791,01 € | -0,12 | 116 |
Ansbach, Stadt | 3.790,92 € | -0,12 | 117 |
Speyer, Stadt | 3.782,38 € | -0,35 | 118 |
Alb-Donau-Kreis | 3.778,62 € | -0,45 | 119 |
Gießen, Kreis | 3.774,40 € | -0,56 | 120 |
Bayreuth, Stadt | 3.774,00 € | -0,57 | 121 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.769,77 € | -0,68 | 122 |
Donnersbergkreis | 3.768,61 € | -0,71 | 123 |
Oberbergischer Kreis | 3.763,55 € | -0,84 | 124 |
Düren, Kreis | 3.758,20 € | -0,98 | 125 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | 3.755,37 € | -1,06 | 126 |
Main-Tauber-Kreis | 3.750,97 € | -1,17 | 127 |
Osnabrück, Stadt | 3.750,47 € | -1,19 | 128 |
Herne, Stadt | 3.750,34 € | -1,19 | 129 |
Emmendingen, Kreis | 3.749,27 € | -1,22 | 130 |
Eichstätt, Kreis | 3.747,79 € | -1,26 | 131 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | 3.743,58 € | -1,37 | 132 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 3.735,37 € | -1,59 | 133 |
Märkischer Kreis | 3.734,81 € | -1,60 | 134 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | 3.734,28 € | -1,61 | 135 |
Potsdam, Stadt | 3.728,84 € | -1,76 | 136 |
Calw, Kreis | 3.728,78 € | -1,76 | 137 |
Zweibrücken, Stadt | 3.725,69 € | -1,84 | 138 |
Rhein-Erft-Kreis | 3.725,11 € | -1,86 | 139 |
Ebersberg, Kreis | 3.722,02 € | -1,94 | 140 |
Olpe, Kreis | 3.717,44 € | -2,06 | 141 |
Main-Kinzig-Kreis | 3.715,61 € | -2,11 | 142 |
Forchheim, Kreis | 3.708,63 € | -2,29 | 143 |
Lippe, Kreis | 3.706,10 € | -2,36 | 144 |
Gütersloh, Kreis | 3.704,65 € | -2,40 | 145 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.704,39 € | -2,40 | 146 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.702,97 € | -2,44 | 147 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3.701,29 € | -2,48 | 148 |
Hagen, Stadt | 3.696,80 € | -2,60 | 149 |
Göttingen, Kreis | 3.689,68 € | -2,79 | 150 |
Dresden, Stadt | 3.689,36 € | -2,80 | 151 |
Fürth, Stadt | 3.683,57 € | -2,95 | 152 |
Nürnberger Land, Kreis | 3.683,11 € | -2,96 | 153 |
Warendorf, Kreis | 3.682,53 € | -2,98 | 154 |
Gelsenkirchen, Stadt | 3.681,22 € | -3,01 | 155 |
Holzminden, Kreis | 3.679,23 € | -3,06 | 156 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.679,07 € | -3,07 | 157 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | 3.678,74 € | -3,08 | 158 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | 3.677,71 € | -3,10 | 159 |
Ortenaukreis | 3.672,63 € | -3,24 | 160 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | 3.671,25 € | -3,28 | 161 |
Oberhausen, Stadt | 3.667,86 € | -3,36 | 162 |
Saarlouis, Kreis | 3.667,32 € | -3,38 | 163 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | 3.664,74 € | -3,45 | 164 |
Aschaffenburg, Kreis | 3.663,27 € | -3,49 | 165 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis | 3.663,19 € | -3,49 | 166 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 3.657,08 € | -3,65 | 167 |
HochsauerKreis | 3.657,00 € | -3,65 | 168 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | 3.654,99 € | -3,70 | 169 |
Waldshut, Kreis | 3.653,86 € | -3,73 | 170 |
Soest, Kreis | 3.653,76 € | -3,74 | 171 |
Miesbach, Kreis | 3.653,49 € | -3,74 | 172 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | 3.648,54 € | -3,87 | 173 |
Frankenthal (Pfalz), Stadt | 3.647,69 € | -3,90 | 174 |
Landshut, Kreis | 3.643,28 € | -4,01 | 175 |
Wetteraukreis | 3.640,36 € | -4,09 | 176 |
Trier, Stadt | 3.638,23 € | -4,15 | 177 |
Gifhorn, Kreis | 3.637,50 € | -4,16 | 178 |
Landau in der Pfalz, Stadt | 3.633,80 € | -4,26 | 179 |
Kitzingen, Kreis | 3.632,33 € | -4,30 | 180 |
St. Wendel, Kreis | 3.631,79 € | -4,31 | 181 |
Landshut, Stadt | 3.631,01 € | -4,34 | 182 |
Kaufbeuren, Stadt | 3.628,66 € | -4,40 | 183 |
Deggendorf, Kreis | 3.628,18 € | -4,41 | 184 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | 3.626,95 € | -4,44 | 185 |
Kelheim, Kreis | 3.626,50 € | -4,45 | 186 |
Bad Kreuznach, Kreis | 3.623,83 € | -4,52 | 187 |
Lübeck, Hansestadt, Stadt | 3.623,77 € | -4,53 | 188 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 3.621,85 € | -4,58 | 189 |
Neuwied, Kreis | 3.617,71 € | -4,69 | 190 |
Stade, Kreis | 3.616,09 € | -4,73 | 191 |
Paderborn, Kreis | 3.614,06 € | -4,78 | 192 |
Pinneberg, Kreis | 3.612,36 € | -4,83 | 193 |
Celle, Kreis | 3.610,61 € | -4,87 | 194 |
Wilhelmshaven, Stadt | 3.609,56 € | -4,90 | 195 |
Rhein-Sieg-Kreis | 3.609,28 € | -4,91 | 196 |
Rosenheim, Kreis | 3.608,98 € | -4,92 | 197 |
Dachau, Kreis | 3.608,64 € | -4,92 | 198 |
Neunkirchen, Kreis | 3.605,25 € | -5,01 | 199 |
Borken, Kreis | 3.604,44 € | -5,04 | 200 |
Solingen, Stadt | 3.603,61 € | -5,06 | 201 |
Segeberg, Kreis | 3.601,81 € | -5,10 | 202 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | 3.598,03 € | -5,20 | 203 |
Stormarn, Kreis | 3.595,73 € | -5,26 | 204 |
Recklinghausen, Kreis | 3.592,55 € | -5,35 | 205 |
Regensburg, Kreis | 3.592,24 € | -5,36 | 206 |
Miltenberg, Kreis | 3.584,34 € | -5,56 | 207 |
Wesel, Kreis | 3.583,18 € | -5,60 | 208 |
Haßberge, Kreis | 3.582,97 € | -5,60 | 209 |
Worms, Stadt | 3.579,41 € | -5,69 | 210 |
Bergstraße, Kreis | 3.569,99 € | -5,94 | 211 |
Hildesheim, Kreis | 3.563,60 € | -6,11 | 212 |
Oberallgäu, Kreis | 3.562,29 € | -6,15 | 213 |
Mayen-Koblenz, Kreis | 3.561,05 € | -6,18 | 214 |
Wolfenbüttel, Kreis | 3.558,94 € | -6,23 | 215 |
Pirmasens, Stadt | 3.558,51 € | -6,25 | 216 |
Euskirchen, Kreis | 3.557,72 € | -6,27 | 217 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | 3.556,76 € | -6,29 | 218 |
Herford, Kreis | 3.550,67 € | -6,45 | 219 |
Flensburg, Stadt | 3.550,18 € | -6,46 | 220 |
Leipzig, Stadt | 3.549,92 € | -6,47 | 221 |
Steinburg, Kreis | 3.549,72 € | -6,48 | 222 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | 3.544,17 € | -6,62 | 223 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3.540,38 € | -6,72 | 224 |
Straubing, Stadt | 3.534,74 € | -6,87 | 225 |
Günzburg, Kreis | 3.529,76 € | -7,00 | 226 |
Schwabach, Stadt | 3.529,62 € | -7,01 | 227 |
Emsland, Kreis | 3.527,14 € | -7,07 | 228 |
Westerwaldkreis | 3.522,30 € | -7,20 | 229 |
Limburg-Weilburg, Kreis | 3.521,21 € | -7,23 | 230 |
Südliche Weinstraße, Kreis | 3.515,10 € | -7,39 | 231 |
Unna, Kreis | 3.513,82 € | -7,42 | 232 |
Kulmbach, Kreis | 3.513,65 € | -7,43 | 233 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | 3.512,57 € | -7,46 | 234 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.512,16 € | -7,47 | 235 |
Odenwaldkreis | 3.510,52 € | -7,51 | 236 |
Schwandorf, Kreis | 3.510,30 € | -7,52 | 237 |
Hamm, Stadt | 3.509,48 € | -7,54 | 238 |
Würzburg, Kreis | 3.509,03 € | -7,55 | 239 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | 3.508,97 € | -7,55 | 240 |
Coesfeld, Kreis | 3.508,83 € | -7,55 | 241 |
Steinfurt, Kreis | 3.506,77 € | -7,61 | 242 |
Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 3.501,71 € | -7,74 | 243 |
Merzig-Wadern, Kreis | 3.501,70 € | -7,74 | 244 |
Berchtesgadener Land, Kreis | 3.498,32 € | -7,83 | 245 |
Bottrop, Stadt | 3.495,97 € | -7,89 | 246 |
Bremerhaven, Stadt | 3.495,36 € | -7,91 | 247 |
Schwerin, Stadt | 3.495,19 € | -7,91 | 248 |
Schwalm-Eder-Kreis | 3.491,29 € | -8,02 | 249 |
Heinsberg, Kreis | 3.490,82 € | -8,03 | 250 |
Ahrweiler, Kreis | 3.484,90 € | -8,18 | 251 |
Fulda, Kreis | 3.481,45 € | -8,28 | 252 |
Mönchengladbach, Stadt | 3.479,81 € | -8,32 | 253 |
Aichach-Friedberg, Kreis | 3.477,75 € | -8,37 | 254 |
Vogelsbergkreis | 3.471,62 € | -8,53 | 255 |
Peine, Kreis | 3.468,65 € | -8,61 | 256 |
Erding, Kreis | 3.468,21 € | -8,62 | 257 |
Vulkaneifel, Kreis | 3.465,56 € | -8,69 | 258 |
Northeim, Kreis | 3.465,40 € | -8,70 | 259 |
Lüneburg, Kreis | 3.463,47 € | -8,75 | 260 |
Neumünster, Stadt | 3.459,95 € | -8,84 | 261 |
Roth, Kreis | 3.454,68 € | -8,98 | 262 |
Augsburg, Kreis | 3.454,66 € | -8,98 | 263 |
Rostock, Hansestadt, Stadt | 3.451,65 € | -9,06 | 264 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | 3.448,39 € | -9,15 | 265 |
Viersen, Kreis | 3.446,44 € | -9,20 | 266 |
Bad Kissingen, Kreis | 3.446,14 € | -9,21 | 267 |
Halle (Saale), Stadt | 3.444,27 € | -9,26 | 268 |
Weimar, Stadt | 3.443,02 € | -9,29 | 269 |
Kaiserslautern, Kreis | 3.434,23 € | -9,52 | 270 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 3.423,66 € | -9,80 | 271 |
Goslar, Kreis | 3.418,28 € | -9,94 | 272 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | 3.416,91 € | -9,98 | 273 |
Tirschenreuth, Kreis | 3.415,08 € | -10,02 | 274 |
Dithmarschen, Kreis | 3.414,35 € | -10,04 | 275 |
Nienburg (Weser), Kreis | 3.405,37 € | -10,28 | 276 |
Bad Dürkheim, Kreis | 3.405,08 € | -10,29 | 277 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | 3.401,26 € | -10,39 | 278 |
Bayreuth, Kreis | 3.399,90 € | -10,42 | 279 |
Magdeburg, Stadt | 3.398,57 € | -10,46 | 280 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | 3.398,31 € | -10,47 | 281 |
Kleve, Kreis | 3.397,82 € | -10,48 | 282 |
Kusel, Kreis | 3.396,85 € | -10,50 | 283 |
Cham, Kreis | 3.396,31 € | -10,52 | 284 |
Osnabrück, Kreis | 3.396,13 € | -10,52 | 285 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3.395,53 € | -10,54 | 286 |
Regen, Kreis | 3.393,88 € | -10,58 | 287 |
Schaumburg, Kreis | 3.393,75 € | -10,59 | 288 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | 3.393,45 € | -10,59 | 289 |
Heidekreis, Kreis | 3.392,80 € | -10,61 | 290 |
Friesland, Kreis | 3.390,92 € | -10,66 | 291 |
Höxter, Kreis | 3.385,22 € | -10,81 | 292 |
Birkenfeld, Kreis | 3.384,49 € | -10,83 | 293 |
Trier-Saarburg, Kreis | 3.378,63 € | -10,98 | 294 |
Uelzen, Kreis | 3.372,09 € | -11,16 | 295 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | 3.369,78 € | -11,22 | 296 |
Cottbus, Stadt | 3.369,77 € | -11,22 | 297 |
Weiden i.d.OPf., Stadt | 3.367,56 € | -11,28 | 298 |
Plön, Kreis | 3.367,23 € | -11,29 | 299 |
Garmisch-Partenkirchen, Kreis | 3.366,41 € | -11,31 | 300 |
Straubing-Bogen, Kreis | 3.363,11 € | -11,39 | 301 |
